欢迎访问盐城房产网会员信息加载中...
资讯

数据:2016年9月27日盐城房产成交600套 63955㎡

来源:盐城房产网    2016-09-28     交易汇总 小程序上看 收藏文章

盐城楼市 2016-9-27 各区域【销售套数】统计图(下图)


盐城楼市 2016-9-27 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)


序号 交易时间 楼 盘 成交套数 成交面积
1 2016/9/27 柏润花园 138 13574.67
2 2016/9/27 香槟花园 78 10496.1
3 2016/9/27 金色蓝庭 53 6041.88
4 2016/9/27 向阳水岸花园 37 2050.42
5 2016/9/27 豪德商务广场[办公] 26 1096.83
6 2016/9/27 香苑西园 22 3355.95
7 2016/9/27 龙韵新城 17 2152.71
8 2016/9/27 翰林壹品城 12 1147.85
9 2016/9/27 文泽府邸[商业] 12 163.86
10 2016/9/27 中舍花园 9 1354
11 2016/9/27 神州河畔景苑 8 812.46
12 2016/9/27 申鑫名城 8 959.78
13 2016/9/27 西城府邸 8 1097.21
14 2016/9/27 创元金域花苑 8 923.11
15 2016/9/27 东进华都名苑 8 721.04
16 2016/9/27 中南世纪城 7 843.01
17 2016/9/27 翰庭雅苑 6 595.11
18 2016/9/27 东城尚品花园 6 600.9
19 2016/9/27 盐城金融城 6 779.52
20 2016/9/27 中海凯旋门 5 512.45
21 2016/9/27 怡和庭苑 5 1086.03
22 2016/9/27 燕铭华庄 5 549.89
23 2016/9/27 盐城金融城[办公] 5 1063.53
24 2016/9/27 龙城峰景[商业] 5 249.14
25 2016/9/27 江南名苑 5 533.44
26 2016/9/27 恒大帝景 5 610.3
27 2016/9/27 合瑞新城 4 514.54
28 2016/9/27 朗郡苑 4 471.89
29 2016/9/27 钱江绿洲 4 373.6
30 2016/9/27 盐塘家园 4 539.59
31 2016/9/27 云溪美地花园 4 532.04
32 2016/9/27 中江外滩城 3 351.45
33 2016/9/27 西城逸景 3 317.54
34 2016/9/27 如意花园 3 420.89
35 2016/9/27 博奥西苑 3 351.36
36 2016/9/27 金都华府 3 313.84
37 2016/9/27 万泰时代城 2 198.28
38 2016/9/27 金色果缘 2 157.06
39 2016/9/27 海德公园名苑[商业] 2 88.24
40 2016/9/27 城东一号 2 191.03
41 2016/9/27 盐城奥特莱斯广场 2 196.91
42 2016/9/27 天成苑 2 249.74
43 2016/9/27 青年华都名苑 2 227.78
44 2016/9/27 嘉业上郡 2 200.74
45 2016/9/27 振兴嘉园 2 213.52
46 2016/9/27 中南世纪城 2 213.57
47 2016/9/27 紫御府 2 191.77
48 2016/9/27 星河绿苑 1 102.4
49 2016/9/27 星河晨光花园 1 98.4
50 2016/9/27 馨隆花苑 1 127.45
51 2016/9/27 新世家 1 108.33
52 2016/9/27 新纪元广场 1 136.04
53 2016/9/27 新河湾花园 1 139.69
54 2016/9/27 香园东园 1 142.68
55 2016/9/27 香溪花园[别墅] 1 319.92
56 2016/9/27 阳光御园 1 199.74
57 2016/9/27 涌鑫经贸中心[办公] 1 30.35
58 2016/9/27 明新半岛花园 1 95.81
59 2016/9/27 绿洲豪庭 1 108.28
60 2016/9/27 龙韵新城[商业] 1 65.47
61 2016/9/27 苏豪名邸 1 111.94
62 2016/9/27 苏东翡翠南园 1 99.09
63 2016/9/27 水岸华庭 1 115.21
64 2016/9/27 蔚蓝水岸花园 1 85.71
65 2016/9/27 同人怡和园[商业] 1 27.37
66 2016/9/27 天澜湾花园 1 164.08
67 2016/9/27 威尼斯小镇 1 95.47
68 2016/9/27 宝华花园 1 119.07
69 2016/9/27 博园香郡 1 101.16
70 2016/9/27 港龙华侨城[商业] 1 64.7
71 2016/9/27 港龙华侨城 1 90.44
72 2016/9/27 丰华名都 1 112.91
73 2016/9/27 翰林壹品城[商业] 1 57.99
74 2016/9/27 锦城丽景花园 1 99.34
75 2016/9/27 金座广场 1 82.27
76 2016/9/27 金鹰天地广场[办公] 1 127.78
77 2016/9/27 金沙广场 1 127.78
78 2016/9/27 华荣·神州豪苑 1 105.41
79 2016/9/27 华建雅园 1 141.14
80 2016/9/27 鸿瑞花园[商业] 1 70.34
81 2016/9/27 恒隆花园 1 140.96
82 2016/9/27 恒大名都花园 1 90.05
83 2016/9/27 龙桥新园 1 94.56
84 2016/9/27 龙泊湾花苑 1 157.34
85 2016/9/27 中南世纪城[公寓] 1 61.67
86 2016/9/27 中南世纪城[办公] 1 51

盐城房产网数据统计:2016年9月27日盐城房产成交600套,成交总面积63955㎡,成交总价格38820万(本日数据中包含了盐都区8月1日至9月26日的部分数据)

本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

盐城房产网

【免责声明】

文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。

文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。

楼盘名称均价时间
1佳源广场一房一价12月份
2凤樾府一房一价12月份
3悦达交投·玖玺台一房一价11月份
4招商蛇口雍华府一房一价11月份
5新城·云图时光一房一价11月份
6中海华樾一房一价11月份
7红星·海河湾天铂一房一价10月份
8合景汇悦城一房一价9月份
9黄山府(洲际逸品三期)一房一价5月份
报名参加免费看房团
盐城房产网 为您荐房

微信扫一扫,买房比售楼处便宜
优惠热线:170-9521-4775

立即报名
目前已有2030人成功报名
买房流程
准备买房
看房选房
认购新房
签约定房
贷款还款
收房验房
退房维权
产权归属
特色新房
买房服务
盐城房产网微信公众号

盐城房产网微信公众号

扫一扫楼盘信息全掌握

盐城房产网 买房顾问

买房顾问 为你推房

微信加她 买房有售楼处之外优惠

盐城房产网 小程序

盐城房产网小程序

随时随地查看楼盘信息

0515-8991 0888

盐城房产网 服务热线