各区域【销售套数】统计图(下图)
各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
各区域【销售面积】统计图(下图)
各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
各区域【销售总价】统计图(下图)
各区域近几日【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 7-8日 | 涌鑫经贸中心[办公] | 448 | 17445.34 |
| 2 | 7-8日 | 涌鑫经贸中心[商业] | 23 | 1322.94 |
| 3 | 7-8日 | 富邦嘉苑 | 11 | 1137.31 |
| 4 | 7-8日 | 紫薇广场[公寓] | 8 | 533.16 |
| 5 | 7-8日 | 五洲广场 | 5 | 574.36 |
| 6 | 7-8日 | 中海花园[商业] | 5 | 362.06 |
| 7 | 7-8日 | 先锋大厦[商业] | 4 | 47.02 |
| 8 | 7-8日 | 中环紫郡花园 | 4 | 666.77 |
| 9 | 7-8日 | 海德公园名苑 | 4 | 357.15 |
| 10 | 7-8日 | 神州河畔景苑 | 3 | 320.56 |
| 11 | 7-8日 | 锦盛豪庭 | 3 | 330.56 |
| 12 | 7-8日 | 金色果缘 | 3 | 358.67 |
| 13 | 7-8日 | 中海花园 | 3 | 289.48 |
| 14 | 7-8日 | 博联商业广场 | 3 | 135.81 |
| 15 | 7-8日 | 中南世纪城[商业] | 3 | 360.77 |
| 16 | 7-8日 | 汇景新城[公寓] | 2 | 136.31 |
| 17 | 7-8日 | 冠亨名城[办公] | 2 | 250.23 |
| 18 | 7-8日 | 兴都公寓[办公] | 2 | 219.01 |
| 19 | 7-8日 | 绿地商务城[办公] | 2 | 112.89 |
| 20 | 7-8日 | 景山名门雅居 | 2 | 181.58 |
| 21 | 7-8日 | 青年华都名苑 | 2 | 209.61 |
| 22 | 7-8日 | 佳和名居 | 1 | 133.03 |
| 23 | 7-8日 | 蔚蓝水岸花园 | 1 | 138.49 |
| 24 | 7-8日 | 万泰时代城 | 1 | 105.97 |
| 25 | 7-8日 | 天澜湾花园 | 1 | 110.02 |
| 26 | 7-8日 | 天成苑 | 1 | 90.27 |
| 27 | 7-8日 | 腾飞新城 | 1 | 98.23 |
| 28 | 7-8日 | 圣华雍翠园 | 1 | 128.48 |
| 29 | 7-8日 | 西城华寓 | 1 | 134.33 |
| 30 | 7-8日 | 西城府邸 | 1 | 106.18 |
| 31 | 7-8日 | 伍冈花园 | 1 | 73.85 |
| 32 | 7-8日 | 尚城雅居 | 1 | 100.64 |
| 33 | 7-8日 | 如意花园[商业] | 1 | 162.73 |
| 34 | 7-8日 | 仁丰双元居(维也纳花园)[商业] | 1 | 108.48 |
| 35 | 7-8日 | 凤凰汇广场[商业] | 1 | 195.06 |
| 36 | 7-8日 | 都市铭城(都市1号)[商业] | 1 | 82.98 |
| 37 | 7-8日 | 观湖名邸[商业] | 1 | 94.81 |
| 38 | 7-8日 | 恒荣世家[商业] | 1 | 90.93 |
| 39 | 7-8日 | 恒大名都花园[商业] | 1 | 140.88 |
| 40 | 7-8日 | 河畔经典花苑[商业] | 1 | 123.05 |
| 41 | 7-8日 | 濠璟半岛花园[商业] | 1 | 116.83 |
| 42 | 7-8日 | 翰庭雅苑[商业] | 1 | 83.83 |
| 43 | 7-8日 | 龙城峰景[商业] | 1 | 61.84 |
| 44 | 7-8日 | 领秀嘉园[商业] | 1 | 123.37 |
| 45 | 7-8日 | 朗郡苑[商业] | 1 | 114.84 |
| 46 | 7-8日 | 钱江财富广场[商业] | 1 | 1065.97 |
| 47 | 7-8日 | 南门华府 | 1 | 131.55 |
| 48 | 7-8日 | 中江外滩城 | 1 | 94.26 |
| 49 | 7-8日 | 洲际逸品小区 | 1 | 119.78 |
| 50 | 7-8日 | 中南世纪城[办公] | 1 | 79.51 |
| 51 | 7-8日 | 中海凯旋门[公寓] | 1 | 142.43 |
| 52 | 7-8日 | 智博园[公寓] | 1 | 128.2 |
| 53 | 7-8日 | 振兴嘉园[公寓] | 1 | 101.85 |
| 54 | 7-8日 | 悦珑湾花园[公寓] | 1 | 142.07 |
盐城房产网统计:2014年11月7-8日盐城房产成交575套,成交总面积30076㎡,成交总价格14640万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。