盐城楼市2014年40到46周【销售套数】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 2014-11-10 到 2014-11-16 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 2014-11-10 到 2014-11-16 各区域【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 2014-11-10 到 2014-11-16 每日【销售套数】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 2014-11-10 到 2014-11-16 每日【销售套数(区域)】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 近十周【住宅销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 近十周【商业销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 近十周【办公销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 近十周【公寓销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第46周 成交套数 TOP 10
| 序号 | 交易时间 | 区 域 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 1 | 2014年第46周 | 河东 | 滨河人家 | 69 | 8473.63 |
| 2 | 2014年第46周 | 城南 | 中南世纪城 | 60 | 6197.1 |
| 3 | 2014年第46周 | 河东 | 在水一方家园 | 46 | 4797.06 |
| 4 | 2014年第46周 | 城北 | 沿海灯饰城 | 42 | 3304.26 |
| 5 | 2014年第46周 | 城南 | 观湖名邸 | 42 | 3868.49 |
| 6 | 2014年第46周 | 河东 | 涌鑫经贸中心 | 29 | 1315.62 |
| 7 | 2014年第46周 | 城西 | 神州河畔景苑 | 20 | 1837.1 |
| 8 | 2014年第46周 | 河东 | 绿地商务城 | 16 | 1519.66 |
| 9 | 2014年第46周 | 乡镇 | 港湾明珠 | 14 | 1167.61 |
| 10 | 2014年第46周 | 城南 | 海德公园名苑 | 13 | 1354.82 |
据【盐城房产网】统计:盐城楼市2014年第46周 2014-11-10 到 2014-11-16 共销售634套 面积:66398㎡ 总价:35928万元
本页面图表仅简单列出了【销售套数】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。