盐城楼市 2015-2-6 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-6 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-6 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-6 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-6 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-6 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/6 | 奥华家居生活广场[其他] | 12 | 928.53 |
| 2 | 2015/2/6 | 金都华府 | 6 | 683.22 |
| 3 | 2015/2/6 | 御景湾花园 | 4 | 462.08 |
| 4 | 2015/2/6 | 飞驰新天地广场[办公] | 4 | 237.25 |
| 5 | 2015/2/6 | 合瑞新城 | 4 | 515.35 |
| 6 | 2015/2/6 | 青年华都名苑 | 3 | 331.56 |
| 7 | 2015/2/6 | 腾飞新城 | 3 | 326.3 |
| 8 | 2015/2/6 | 港龙华侨城[其他] | 3 | 252.79 |
| 9 | 2015/2/6 | 文泽府邸 | 2 | 305.6 |
| 10 | 2015/2/6 | 滨河人家 | 2 | 273.34 |
| 11 | 2015/2/6 | 圣华名都苑 | 1 | 150.03 |
| 12 | 2015/2/6 | 碧桂园 | 1 | 98.65 |
| 13 | 2015/2/6 | 宝华花园 | 1 | 135.54 |
| 14 | 2015/2/6 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 132.88 |
| 15 | 2015/2/6 | 濠璟半岛花园 | 1 | 140.35 |
| 16 | 2015/2/6 | 冠亨名城 | 1 | 109.92 |
| 17 | 2015/2/6 | 观湖名邸 | 1 | 73.94 |
| 18 | 2015/2/6 | 牡丹雅苑 | 1 | 142.48 |
| 19 | 2015/2/6 | 绿洲豪庭 | 1 | 100.21 |
| 20 | 2015/2/6 | 龙韵新城 | 1 | 119.14 |
| 21 | 2015/2/6 | 领秀嘉园 | 1 | 94.53 |
| 22 | 2015/2/6 | 金色蓝庭 | 1 | 96.31 |
| 23 | 2015/2/6 | 振兴嘉园 | 1 | 90.43 |
| 24 | 2015/2/6 | 悦珑湾花园 | 1 | 119.17 |
| 25 | 2015/2/6 | 涌鑫经贸中心[办公] | 1 | 48.46 |
| 26 | 2015/2/6 | 燕铭华庄 | 1 | 66.39 |
| 27 | 2015/2/6 | 西城府邸 | 1 | 110.22 |
盐城房产网统计:2015年2月6日盐城房产成交60套,成交总面积6144㎡,成交总价格3750万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。