在阳光明媚,万物复苏的四月,楼市也正经历着春困,开发商纷纷放缓了推盘的脚步,但是各种形式的暖场小活动却层出不穷,钓鱼、钓龙虾、放风筝、举办答谢宴,是怎么...
| 1 | 太和名苑 | 357475 | 报名 |
| 2 | 悦达·十里香溪 | 128729 | 报名 |
| 3 | 华建雅园 | 153339 | 报名 |
| 4 | 博奥东苑 | 271916 | 报名 |
| 5 | 橡树湾 | 1305166 | 报名 |
| 6 | 在水一方 | 466197 | 报名 |
| 7 | 新河湾 | 157879 | 报名 |
| 8 | 伯乐达城市御墅 | 149220 | 报名 |
| 9 | 富建·都市壹号 | 263400 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1中南世纪城 | 50套 | 5242.02㎡ |
| 2香园东园 | 47套 | 6385.62㎡ |
| 3凤凰汇广场 | 19套 | 2375.32㎡ |
| 4濠璟半岛花园 | 15套 | 1757.33㎡ |
| 5凤鸣缇香公寓 | 14套 | 1508.19㎡ |
| 6华建颐园 | 13套 | 1889.95㎡ |
| 7圣华雍翠园 | 12套 | 1404.09㎡ |
| 8西城府邸 | 11套 | 1185.91㎡ |
| 9紫薇广场 | 10套 | 496㎡ |
| 10中海凯旋门 | 10套 | 1146.79㎡ |
| 11海德公园名苑 | 9套 | 1086.68㎡ |
| 12万泰时代城 | 9套 | 966.94㎡ |
| 13恒大名都花园 | 7套 | 880.21㎡ |
| 14中海花园 | 7套 | 1088.65㎡ |
| 15青年华都名苑 | 6套 | 646.28㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。