盐城楼市 2015-7-30 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-30 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-7-30 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-30 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-30 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-30 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/7/30 | 中海花园 | 17 | 1826.91 |
| 2 | 2015/7/30 | 港湾明珠[商业] | 14 | 1096.02 |
| 3 | 2015/7/30 | 海德公园名苑 | 9 | 1099.16 |
| 4 | 2015/7/30 | 香苑西园 | 8 | 1251.7 |
| 5 | 2015/7/30 | 紫薇广场[公寓] | 7 | 421.84 |
| 6 | 2015/7/30 | 碧桂园 | 6 | 700.62 |
| 7 | 2015/7/30 | 水岸华庭 | 6 | 684.14 |
| 8 | 2015/7/30 | 中南世纪城 | 5 | 450.92 |
| 9 | 2015/7/30 | 星河晨光花园 | 4 | 398.78 |
| 10 | 2015/7/30 | 馨隆花苑[商业] | 4 | 574.72 |
| 11 | 2015/7/30 | 馨隆花苑 | 4 | 454.23 |
| 12 | 2015/7/30 | 绿洲豪庭 | 4 | 455.87 |
| 13 | 2015/7/30 | 凤凰汇·熙园 | 4 | 390.78 |
| 14 | 2015/7/30 | 恒大名都花园 | 3 | 322.05 |
| 15 | 2015/7/30 | 港龙华侨城 | 3 | 302.51 |
| 16 | 2015/7/30 | 金色果缘 | 3 | 313.51 |
| 17 | 2015/7/30 | 青年华都名苑 | 3 | 337.12 |
| 18 | 2015/7/30 | 中海凯旋门 | 3 | 392.63 |
| 19 | 2015/7/30 | 涌鑫经贸中心[办公] | 3 | 91.08 |
| 20 | 2015/7/30 | 在水一方家园 | 2 | 225.58 |
| 21 | 2015/7/30 | 圣华雍翠园 | 2 | 196.49 |
| 22 | 2015/7/30 | 腾飞新城[商业] | 2 | 567.65 |
| 23 | 2015/7/30 | 西城府邸 | 2 | 210.98 |
| 24 | 2015/7/30 | 万泰时代城 | 2 | 203.19 |
| 25 | 2015/7/30 | 新纪元广场[商业] | 2 | 118.51 |
| 26 | 2015/7/30 | 新河湾花园 | 2 | 245.28 |
| 27 | 2015/7/30 | 景山名门雅居 | 2 | 221.24 |
| 28 | 2015/7/30 | 金辉城 | 2 | 196.95 |
| 29 | 2015/7/30 | 河畔经典花苑[公寓] | 2 | 158.33 |
| 30 | 2015/7/30 | 濠璟半岛花园 | 2 | 201.9 |
| 31 | 2015/7/30 | 锦城丽景花园 | 2 | 256 |
| 32 | 2015/7/30 | 金座广场[商业] | 2 | 193.9 |
| 33 | 2015/7/30 | 金庭苑[公寓] | 2 | 109.26 |
| 34 | 2015/7/30 | 创元金域花苑 | 2 | 214.04 |
| 35 | 2015/7/30 | 金都华府 | 1 | 107.39 |
| 36 | 2015/7/30 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 132.52 |
| 37 | 2015/7/30 | 华建雅园 | 1 | 99.98 |
| 38 | 2015/7/30 | 冠亨名城 | 1 | 109.92 |
| 39 | 2015/7/30 | 宝华花园 | 1 | 124.16 |
| 40 | 2015/7/30 | 2009庄园 | 1 | 144.44 |
| 41 | 2015/7/30 | 滨河御景苑 | 1 | 107.51 |
| 42 | 2015/7/30 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 117.61 |
| 43 | 2015/7/30 | 凤凰文化广场 | 1 | 123.43 |
| 44 | 2015/7/30 | 东进华都名苑 | 1 | 99.81 |
| 45 | 2015/7/30 | 东河嘉园 | 1 | 95.28 |
| 46 | 2015/7/30 | 锦华苑 | 1 | 107.94 |
| 47 | 2015/7/30 | 合瑞新城 | 1 | 129.62 |
| 48 | 2015/7/30 | 青龙华庄 | 1 | 91.8 |
| 49 | 2015/7/30 | 钱江绿洲 | 1 | 98.69 |
| 50 | 2015/7/30 | 绿洲豪庭[商业] | 1 | 47.48 |
| 51 | 2015/7/30 | 龙城峰景[公寓] | 1 | 50.74 |
| 52 | 2015/7/30 | 朗郡苑 | 1 | 126.07 |
| 53 | 2015/7/30 | 腾飞新城 | 1 | 94.16 |
| 54 | 2015/7/30 | 太和名苑 | 1 | 121.95 |
| 55 | 2015/7/30 | 苏豪名邸 | 1 | 109.15 |
| 56 | 2015/7/30 | 四季新城 | 1 | 118.41 |
| 57 | 2015/7/30 | 神州河畔景苑 | 1 | 96.12 |
| 58 | 2015/7/30 | 仁丰双元居(维也纳花园) | 1 | 96.65 |
| 59 | 2015/7/30 | 青年华都名苑 | 1 | 104.51 |
| 60 | 2015/7/30 | 香槟花园 | 1 | 92.9 |
| 61 | 2015/7/30 | 同人怡和园 | 1 | 73.3 |
| 62 | 2015/7/30 | 天澜湾花园 | 1 | 111.95 |
| 63 | 2015/7/30 | 天成苑 | 1 | 104.01 |
| 64 | 2015/7/30 | 悦珑湾花园 | 1 | 142.64 |
| 65 | 2015/7/30 | 中环紫郡花园 | 1 | 131.11 |
| 66 | 2015/7/30 | 中南世纪城[办公] | 1 | 79.48 |
盐城房产网数据统计:2015年7月30日盐城房产成交172套,成交总面积18274㎡,成交总价格10001万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。