| 盐城市(盐都区)2016年第4期国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | |||||||
| 地块编号 | 地块座落 | 竞得单位 | 用途 | 容积率 | 出让面积 | 成交单价 | 成交总额 |
| (m2) | (元/m2) | (万元) | |||||
| 20160401 | 大纵湖镇三官村 | 盐城市双新建设投资有限公司 | 商业用地 | ≯1.2 | 21542 | 925 | 1992.635 |
| 20160402 | 大纵湖镇三官村 | 盐城市双新建设投资有限公司 | 商业用地 | ≯1.2 | 40378 | 804 | 3246.3912 |
| 20160403 | 滨湖街道办事处平湖居委会 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 商业用地 | ≯1.2 | 10345 | 625 | 646.5625 |
| 20160404 | 滨湖街道办事处平湖居委会 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 商业用地 | ≯1.2 | 26460 | 625 | 1653.75 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。