盐城市区 2020年第4周 房产交易数据统计表 | |
---|---|
新房(总) 总面积 67670.01㎡ 总套数857套 |
|
【新房】按房产类型: | |
住宅 43092.48㎡ 340套 |
商业 7709.18㎡ 67套 |
办公 11087.75㎡ 144套 |
其他 5780.6㎡ 304套 |
【新房】按所属区域: | |
盐南高新区 7331.89㎡ 97套 |
盐都区 34677.01㎡ 223套 |
亭湖区 37340.08㎡ 484套 |
开发区 5296.12㎡ 51套 |
【二手房】成交数据: | |
二手房 住宅 13838.59㎡ 130套 |
二手房 总体 15748.32㎡ 184套 |
温馨提示:此数据仅含盐城市区,不含大丰区数据!(包含车库等房源) |
盐城市区 2020年第4周 房产【签约】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 河东 | 锐轩财富广场 | 27 | 2535.32 |
2 | 河东 | 恒大悦澜湾 | 26 | 2952.95 |
3 | 西南 | 碧桂园·凤凰城 | 25 | 2936.90 |
4 | 城北 | 红星爱琴海国际广场 | 16 | 1902.59 |
5 | 城中 | 集云·文泽府邸 | 16 | 3339.91 |
6 | 城中 | 港湾明珠南苑 | 16 | 2074.05 |
7 | 乡镇区域 | 荟雅名苑 | 14 | 1480.92 |
8 | 高新区 | 金辉·优步花苑 | 12 | 1191.52 |
9 | 河东 | 康欣花园 | 11 | 1364.80 |
10 | 乡镇区域 | 水汇鑫城 | 10 | 1021.57 |
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
温馨提示:此数据仅为盐城市区签约统计,不含认购房源和车库等房源! |
盐城市区【住宅】 2020年第4周 房产【签约】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 河东 | 恒大悦澜湾 | 26 | 2952.95 |
2 | 西南 | 碧桂园·凤凰城 | 25 | 2936.90 |
3 | 城北 | 红星爱琴海国际广场 | 16 | 1902.59 |
4 | 城中 | 港湾明珠南苑 | 16 | 2074.05 |
5 | 乡镇区域 | 荟雅名苑 | 14 | 1480.92 |
6 | 高新区 | 金辉·优步花苑 | 12 | 1191.52 |
7 | 河东 | 康欣花园 | 11 | 1364.80 |
8 | 乡镇区域 | 水汇鑫城 | 10 | 1021.57 |
9 | 城北 | 通银·红堡庄园 | 9 | 1067.12 |
10 | 城北 | 苏东翡翠园 | 9 | 1006.02 |
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
温馨提示:此数据仅为盐城市区【住宅】(不含大丰区)签约统计! |
盐城市区【商业】 2020年第4周 房产【签约】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 河东 | 锐轩财富广场 | 27 | 2535.32 |
2 | 城中 | 集云·文泽府邸 | 8 | 2380.08 |
3 | 城南 | 通银·云璟 | 7 | 587.99 |
4 | 乡镇区域 | 国丰商业街 | 4 | 139.37 |
5 | 河东 | 富建·都市壹号 | 3 | 271.81 |
6 | 城北 | 嘉业上郡 | 3 | 226.10 |
7 | 高新区 | 颐璟园 | 1 | 76.67 |
8 | 城西 | 西城中央 | 1 | 277.81 |
9 | 城南 | 恒大帝景 | 1 | 63.26 |
10 | 河东 | 悦达天山水岸花园 | 1 | 292.14 |
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
温馨提示:此数据仅为盐城市区【商业】(不含大丰区)签约统计! |
盐城市区【公寓/写字楼】 2020年第4周 房产【签约】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 城南 | 凤凰文化广场 | 4 | 282.86 |
2 | 高新区 | 荷塘月色 | 3 | 148.85 |
3 | 河东 | 绿地商务城卓展园 | 3 | 210.19 |
4 | 城中 | 范公大厦 | 3 | 147.54 |
5 | 河东 | 盐城涌鑫中心 | 1 | 81.95 |
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积(㎡) |
温馨提示:此数据仅为盐城市区【公寓/写字楼】(不含大丰区)签约统计! |
盐城市区 2020年第4周 房产【认购】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 城中 | 港湾明珠南苑 | 26 | 3449.63 |
2 | 乡镇区域 | 荟雅名苑 | 25 | 3027.65 |
3 | 河东 | 恒大悦澜湾 | 21 | 2698.38 |
4 | 乡镇区域 | 水汇鑫城 | 18 | 1392.34 |
5 | 城北 | 苏东翡翠园 | 18 | 1488.35 |
6 | 城西 | 万达华府·大公馆 | 17 | 2074.71 |
7 | 城北 | 红星爱琴海国际广场 | 13 | 1465.24 |
8 | 城西 | 通银·森林红郡 | 12 | 1396.02 |
9 | 城中 | 集云·文泽府邸 | 10 | 1321.76 |
10 | 城南 | 金庭苑三期 | 9 | 1163.77 |
序号 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 认购面积(㎡) |
温馨提示:此数据仅为盐城市区认购统计,不含签约房源和车库等房源! |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。