| 开发企业名称 | 备案楼盘 | 备案价格(元/平方米) | 备案时间 | |||
| 住宅平均价格 | 住宅最高价格 | 自行车库 | 机动车位、库 | |||
| 江苏瑞景置业有限公司 | 苏豪名邸5号楼 | 5450 | 5950 | 2725 | 5.3 | |
| 江苏丰盛房地产开发有限公司 | 西城逸品21、24、27、30#楼 | 5450 | 5950 | 2800 | 5.3 | |
| 江苏创世纪置业有限公司 | 蝶湖湾4、5号楼 | 4900 | 5400 | 2700 | 6.1 | |
| 江苏润嘉置业有限公司 | 天澜湾7、17、18、20、21号楼 | 5300 | 5700 | 6.2 | ||
| 盐城园中园置业有限公司 | 神洲河畔景苑10、11、12、13、15号楼 | 5100 | 5600 | 2700 | 6.1 | |
| 江苏华亭房地产开发有限公司 | 华景园16、17、18#楼 | 4300 | 4700 | 2150 | 6.3 | |
| 盐城嘉祥房地产开发有限公司 | 四季新城28、29、30号楼 | 4250 | 4650 | 2330 | 3200 | 6.8 |
| 盐城苏东房地产开发有限公司 | 苏东翡翠园11、12、13号楼 | 4150 | 4550 | 2075 | 2500 | 6.8 |
| 盐城万居置业有限公司 | 智博园2、3号楼 | 4000 | 4400 | 2000 | 6.1 | |
| 盐城通宇置业有限公司 | 新纪元广场2号楼 | 5600 | 6100 | 4000 | 6.15 | |
| 江苏澄达置业有限公司 | 澄达东景苑8、11、15、16楼 | 5600 | 6000 | 2950 | 6.15 | |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。