| 盐城市区2011年第3期挂牌成交情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 地块座落 | 面积(㎡) | 起始价(元/m2) | 成交价(元/m2) | 起始总价(万元) | 成交总价(万元) | 摘牌单位 |
| 1 | 20110301 | 解放南路东、纬十五路北侧地块(南) | 139282 | 3000 | 3000 | 41784.6 | 41784.6 | 盐城中江房地产开发有限公司 |
| 2 | 20110302 | 解放南路东、纬十四路北侧地块(南) | 96962 | 3000 | 3000 | 29088.6 | 29088.6 | 盐城中江房地产开发有限公司 |
| 3 | 20110303 | 康居路东、南纬路南侧地块(南) | 151389 | 3600 | 3600 | 54500.04 | 54500.04 | 北京融侨金辉投资有限公司 |
| 4 | 20110304 | 康居路西、南纬路南侧地块(南) | 140066 | 3600 | 3600 | 50423.76 | 50423.76 | 北京融侨金辉投资有限公司 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。