| 盐城市区2011年第6期挂牌成交情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 地块座落 | 面积(㎡) | 起始价(元/m2) | 成交价(元/m2) | 起始总价(万元) | 成交总价(万元) | 摘牌单位 |
| 1 | 20110601 | 神州路西、纬九路南侧地块(都) | 88374 | 2250 | 2250 | 19884.15 | 19884.15 | 江苏晋兆房地产开发经营有限公司 |
| 2 | 20110602 | 新都路南、神州路东侧地块(都) | 181456 | 3000 | 3000 | 54436.8 | 54436.8 | 恒大地产集团有限公司 |
| 3 | 20110603 | 新都东路南、黄山路东侧地块(开) | 45072 | 1532 | 1532 | 6905.0304 | 6905.0304 | 盐城涌鑫地产有限公司、盐城江森贸易有限公司、盐城鑫湖贸易有限公司、盐城涌鑫上通贸易有限公司 |
| 4 | 20110604 | 盐渎路北、黄山路西地块(开) | 95859 | 1134 | 1134 | 10870.4106 | 10870.4106 | 盐城东方新城建设投资有限公司 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。