| 盐城市(盐都区)2011年第11期国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | |||||||
| 2012.1.15 | |||||||
| 地块编号 | 地块座落 | 竞得单位 | 用途 | 容积率 | 出让面积 | 成交单价 | 成交总额 |
| (m2) | (元/m2) | (万元) | |||||
| 20111101 | 郭猛镇三湾村二组(东干渠西、步湖路北) | 流拍 | 商业用地 | ≯1.5 | 4124 | / | / |
| 20111102 | 郭猛镇明朗村一组(镇人民路南、吉安路东) | 盐城市郭猛建设投资有限公司 | 居住用地(按总建筑面积5%配套商业) | ≯1.8 ≮1.0 | 27726 | 1160 | 3216.216 |
| 20111103 | 北龙港社区北龙居委会七组(文华路东) | 盐城新农村投资开发建设有限公司 | 居住用地 | 1.0-1.35 | 9268 | 310 | 287.308 |
| 20111104 | 盐龙街道办事处益民居委会二组、健仁居委会一、二、五组(彩虹路东、健仁河南) | 王艳霞 | 商业用地 | ≯3.2 | 45912 | 2100 | 9641.52 |
| 20111105 | 盐龙街道办事处方向居委会三组、健仁居委会四组(纬七路北、经二路东) | 流拍 | 居住用地(按总建筑面积5%配套商业) | ≯2.0 ≮1.0 | 71417 | / | / |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。