| 1 | 锦盛豪庭 | 1003484 | 报名 |
| 2 | 申鑫名城 | 51341 | 报名 |
| 3 | 高力·金色果缘 | 363877 | 报名 |
| 4 | 盐城碧桂园 | 219219 | 报名 |
| 5 | 明悦景庭 | 204208 | 报名 |
| 6 | 恒隆花园 | 435566 | 报名 |
| 7 | 星河晨光 | 1003438 | 报名 |
| 8 | 翰林壹品 | 341207 | 报名 |
| 9 | 凤凰文化广场 | 1283468 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1万泰时代城 | 38套 | 3983.18㎡ |
| 2中海花园 | 32套 | 3495.24㎡ |
| 3中南世纪城 | 30套 | 3213.28㎡ |
| 4金庭苑 | 28套 | 4252.33㎡ |
| 5恒大名都花园 | 24套 | 2736.82㎡ |
| 6圣华雍翠园 | 23套 | 2839.09㎡ |
| 7中环紫郡花园 | 21套 | 2586.52㎡ |
| 8凤鸣缇香公寓 | 21套 | 2374.78㎡ |
| 9凤凰汇广场 | 19套 | 2124.59㎡ |
| 10香园东园 | 18套 | 2601.37㎡ |
| 11海德公园名苑 | 16套 | 1812.56㎡ |
| 12金色果缘 | 13套 | 1534.2㎡ |
| 13碧桂园 | 12套 | 1522.58㎡ |
| 14中海凯旋门 | 10套 | 1127.79㎡ |
| 15青年华都名苑 | 9套 | 946.81㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。