伴随着这样的好天气,5月10日(星期天)下午1:30,经过一个星期的蓄客,盐城房产网城北4盘强强联动看房团于盐城新体育馆(苏果超市门口)集合,再掀一场看房...
近日,“7折一价到底”、“22万起”的关键词在盐城楼市掀起轩然大波,几乎大街小巷随处可见标题为“盐城惊现7折房”的DM单页:杰仕豪庭铂公馆将于5月9日盛大开盘,此次开盘力度...
| 1 | 星河晨光 | 1003442 | 报名 |
| 2 | 冠亨名城 | 158265 | 报名 |
| 3 | 太和名苑 | 369287 | 报名 |
| 4 | 万泰时代城 | 305227 | 报名 |
| 5 | 集云·文泽府邸 | 232559 | 报名 |
| 6 | 朗地英郡 | 794241 | 报名 |
| 7 | 绿地·商务城 | 1409756 | 报名 |
| 8 | 嘉城阳光 | 166849 | 报名 |
| 9 | 苏豪名邸 | 625491 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1紫薇广场 | 31套 | 1776.75㎡ |
| 2中南世纪城 | 21套 | 1946.07㎡ |
| 3海德公园名苑 | 20套 | 2236.67㎡ |
| 4中海花园 | 20套 | 2361.75㎡ |
| 5金庭苑 | 15套 | 689.39㎡ |
| 6凤凰汇广场 | 14套 | 1968.88㎡ |
| 7苏豪名邸 | 13套 | 1592.53㎡ |
| 8香园东园 | 13套 | 1981.1㎡ |
| 9中环紫郡花园 | 12套 | 1510.51㎡ |
| 10中海凯旋门 | 11套 | 1257.39㎡ |
| 11悦珑湾花园 | 10套 | 1456.71㎡ |
| 12万泰时代城 | 10套 | 1070.58㎡ |
| 13圣华雍翠园 | 10套 | 1262.84㎡ |
| 14凤鸣缇香公寓 | 9套 | 1005.11㎡ |
| 15河畔经典花苑 | 8套 | 436.35㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。