盐城楼市 2018-1-28-29各区域【销售套数】统计图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 | 销售均价 | 总 价 |
| 1 | 2018/1/29 | 四季金辉 | 8 | 906.75 | 8600 | 7798050 |
| 2 | 2018/1/29 | 中南世纪城 | 7 | 801.64 | 13000 | 10421320 |
| 3 | 2018/1/29 | 中南世纪城[办公] | 6 | 337.13 | 16000 | 5394080 |
| 4 | 2018/1/29 | 通银·天御 | 6 | 824.8 | 9500 | 7835600 |
| 5 | 2018/1/29 | 锦盛豪庭 | 5 | 566.36 | 9200 | 5210512 |
| 6 | 2018/1/29 | 景山名门雅居 | 5 | 503.62 | 9000 | 4532580 |
| 7 | 2018/1/29 | 碧桂园·天玺 | 4 | 573.52 | 12000 | 6882240 |
| 8 | 2018/1/29 | 保利紫荆公馆 | 4 | 499.42 | 10500 | 5243910 |
| 9 | 2018/1/29 | 盐城博联商业广场[办公] | 4 | 198.49 | 13500 | 2679615 |
| 10 | 2018/1/29 | 新景华城 | 4 | 418.12 | 4200 | 1756104 |
| 11 | 2018/1/29 | 京师·学院山 | 3 | 337.49 | 10500 | 3543645 |
| 12 | 2018/1/29 | 悦达·十里香溪[别墅] | 3 | 968.17 | 12000 | 11618040 |
| 13 | 2018/1/29 | 天成苑 | 3 | 305.13 | 8000 | 2441040 |
| 14 | 2018/1/29 | 苏东翡翠南园 | 3 | 323.02 | 4313 | 1393185.26 |
| 15 | 2018/1/29 | 万泰时代城 | 3 | 381.77 | 9600 | 3664992 |
| 16 | 2018/1/29 | 盐城金融城[办公] | 3 | 649.26 | 11000 | 7141860 |
| 17 | 2018/1/29 | 奥体·玫瑰园[商业] | 2 | 294.55 | 22000 | 6480100 |
| 18 | 2018/1/29 | 紫御府 | 2 | 227.08 | 14000 | 3179120 |
| 19 | 2018/1/29 | 悦珑湾花园 | 2 | 237.05 | 12000 | 2844600 |
| 20 | 2018/1/29 | 中南世纪城 | 2 | 198.48 | 13000 | 2580240 |
| 21 | 2018/1/29 | 永康商业广场[商业] | 2 | 75.83 | 7888 | 598147.04 |
| 22 | 2018/1/29 | 华建颐园 | 2 | 284.2 | 8500 | 2415700 |
| 23 | 2018/1/29 | 豪德商务广场[办公] | 2 | 85.32 | 7012 | 598263.84 |
| 24 | 2018/1/29 | 海韵大厦[商业] | 2 | 103.02 | 9000 | 927180 |
| 25 | 2018/1/29 | 国园壹城 | 2 | 225.4 | 8800 | 1983520 |
| 26 | 2018/1/29 | 德惠尚书房 | 2 | 177.51 | 10000 | 1775100 |
| 27 | 2018/1/29 | 荣润·麒麟府 | 2 | 253.81 | 10500 | 2665005 |
| 28 | 2018/1/29 | 绿地商务城[商业] | 2 | 61.68 | 17500 | 1079400 |
| 29 | 2018/1/29 | 绿地商务城[办公] | 2 | 154.03 | 7000 | 1078210 |
| 30 | 2018/1/29 | 碧桂园·珺悦府 | 2 | 259.1 | 12000 | 3109200 |
| 31 | 2018/1/29 | 恒大帝景[商业] | 1 | 67.08 | 25000 | 1677000 |
| 32 | 2018/1/29 | 恒大帝景 | 1 | 96.25 | 14000 | 1347500 |
| 33 | 2018/1/29 | 晶都悦府 | 1 | 120.19 | 14000 | 1682660 |
| 34 | 2018/1/29 | 绿地滨湖城 | 1 | 112.92 | 7800 | 880776 |
| 35 | 2018/1/29 | 金庭苑 | 1 | 111.66 | 6300 | 703458 |
| 36 | 2018/1/29 | 馥桂名居 | 1 | 93.1 | 7800 | 726180 |
| 37 | 2018/1/29 | 中梁·聚龙首府 | 1 | 160.45 | 12000 | 1925400 |
| 38 | 2018/1/29 | 力拓悦城 | 1 | 154.76 | 9800 | 1516648 |
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。