| 序号 | 开发商 | 备案楼盘 | 备案价格(元/㎡) | 机动车位、库 | 备案时间 | ||
| 住宅均价 | 住宅最高 | 自行车库 | |||||
| 1 | 盐城泰特房屋开发有限公司 | 水岸名都云竹园1、2、4# | 5680 | 6080 | 2780 | 3600 | 6.2 |
| 2 | 盐城海创置业有限公司 | 海韵林湾12、15、18# | 4050 | 4350 | 2025 | 2000 | 6.29 |
| 3 | 盐城力拓房地产开发有限公司 | 力拓倾城1、3、4、5# | 4480 | 4880 | 2500 | 2400 | 6.29 |
| 4 | 盐城燕达房地产开发有限公司 | 奥景华府机动车位 | 5500 | 0 | 0 | 3870 | 6.3 |
| 5 | 盐城五星房地产开发有限公司 | 五星公寓1# | 5450 | 5850 | 2725 | 0 | 7.6 |
| 6 | 盐城市苏嘉房地产开发有限公司 | 钱江方洲9、10、11、19、20、21# | 6100 | 6600 | 3000 | 0 | 7.8 |
| 7 | 盐城中南房产公司 | 中南世纪城1B地块5、6# | 5500 | 6100 | 3500 | 0 | 7.8 |
| 8 | 盐城国民置业有限公司 | 凤鸣缇香11、12、13、18、19、20# | 6100 | 6700 | 3200 | 3250 | 7.9 |
| 9 | 江苏挺宇房地产开发有限公司 | 缘源小区F、32# | 4180 | 4580 | 2090 | 0 | 7.12 |
| 10 | 盐城华祥置业有限公司 | 文华名城20、21# | 5950 | 6350 | 2900 | 2400 | 7.12 |
| 11 | 江苏瀛尚房产开发有限公司 | 学林雅苑9、10# | 5450 | 5950 | 2980 | 2400 | 7.12 |
| 12 | 盐城市联鑫置业有限公司 | 公园观邸27、28# | 5980 | 6580 | 0 | 0 | 7.13 |
| 13 | 江苏中庚房地产开发有限公司 | 海德公园名苑8、9# | 5700 | 6200 | 0 | 3250 | 7.14 |
| 14 | 盐城恒盛置业有限公司 | 都市豪庭1A、2、4、5、14# | 5550 | 6050 | 2980 | 3250 | 7.15 |
| 15 | 盐城瑞尔房地产开发有限公司 | 紫薇广场C区 | 5620(居住公寓),6500(商业公寓) | 6120(居住公寓)、7000(商业公寓) | 0 | 3250 | 7.15 |
| 16 | 盐城发祥房地产开发有限公司 | 新阜名邸3# | 5650 | 6150 | 2780 | 0 | 6.3 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。