| 2011-09-07 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 新墩花园 | 1806.20 | 9 | 927.14 | 1674365.00 |
| 阳光世纪园 | 1626.60 | 5 | 516.97 | 839353.80 |
| 房博园 | 6277.70 | 4 | 398.96 | 2498525.00 |
| 文华名城 | 5950.20 | 3 | 369.20 | 2195646.00 |
| 中天阳光雅居 | 4071.50 | 3 | 336.84 | 1368046.00 |
| 力拓倾城 | 4444.30 | 3 | 303.02 | 1346635.00 |
| 宝龙城市广场 | 7745.10 | 3 | 129.39 | 999125.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5672.00 | 2 | 231.01 | 1310248.00 |
| 新阜名邸 | 5621.30 | 2 | 223.43 | 1253562.20 |
| 时代名都苑 | 6114.50 | 2 | 147.96 | 898842.00 |
| 桃源胜景 | 3735.30 | 2 | 202.48 | 754550.00 |
| 百安居东苑 | 18202.50 | 1 | 40.45 | 728100.00 |
| 澄达·东景苑 | 5723.10 | 1 | 127.56 | 726836.80 |
| 领秀嘉园 | 5302.70 | 1 | 108.28 | 572693.00 |
| 五星公寓 | 5206.80 | 1 | 107.14 | 557128.00 |
| 四季新城 | 4454.10 | 1 | 110.45 | 489956.00 |
| 飞驰新天地广场 | 7307.90 | 1 | 57.64 | 416553.00 |
| 朗郡苑 | 4667.00 | 1 | 79.46 | 368694.40 |
| 绿适居 | 3006.50 | 1 | 115.25 | 345750.00 |
| 绿适居 | 3006.50 | 1 | 115.25 | 345750.00 |
| 绿适居 | 3006.50 | 1 | 115.25 | 345750.00 |
| 明珠世贸商城 | 4291.30 | 1 | 58.24 | 248900.00 |
| 丽阳广场 | 5685.80 | 1 | 39.74 | 221749.00 |
| 嘉元广场 | 4996.50 | 1 | 40.54 | 199862.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。