| 2011-09-08 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7592.80 | 10 | 668.51 | 5072054.00 |
| 新墩花园 | 1738.10 | 6 | 745.92 | 1294941.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6425.80 | 2 | 271.65 | 1741408.00 |
| 文华名城 | 5849.50 | 2 | 173.64 | 1011974.00 |
| 飞驰新天地广场 | 8119.50 | 2 | 121.60 | 982468.00 |
| 五星公寓 | 5125.40 | 2 | 106.12 | 543296.60 |
| 时代名都苑 | 4012.80 | 1 | 146.79 | 585880.00 |
| 领秀嘉园 | 5353.80 | 1 | 108.28 | 578215.00 |
| 新纪元广场 | 5971.70 | 1 | 88.62 | 525517.00 |
| 桃源胜景 | 3951.00 | 1 | 95.98 | 375353.00 |
| 高教公寓 | 3549.30 | 1 | 87.23 | 308794.20 |
| 嘉元广场 | 6432.30 | 1 | 41.06 | 263728.00 |
| 阳光世纪园 | 1622.50 | 1 | 117.45 | 189839.30 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。