| 2011-09-10 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 12577.10 | 27 | 2253.62 | 28336398.00 |
| 新墩花园 | 1641.60 | 2 | 272.96 | 446524.00 |
| 明珠世贸商城 | 5460.30 | 1 | 126.29 | 688000.00 |
| 新纪元广场 | 5580.50 | 1 | 92.59 | 513412.00 |
| 飞驰新天地广场 | 6971.20 | 1 | 57.99 | 397363.00 |
| 东方雅居 | 3806.70 | 1 | 104.46 | 395900.00 |
| 力拓倾城 | 4317.80 | 1 | 88.16 | 379970.00 |
| 阳光世纪园 | 1472.90 | 1 | 86.28 | 126670.60 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。