| 2011-09-09 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7345.20 | 14 | 817.97 | 6001104.00 |
| 新墩花园 | 1675.80 | 9 | 1072.32 | 1796492.00 |
| 飞驰新天地广场 | 7762.20 | 5 | 294.87 | 2282096.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5787.30 | 3 | 411.92 | 2378619.00 |
| 新阜名邸 | 5796.60 | 3 | 318.92 | 1843324.00 |
| 房博园 | 6040.10 | 3 | 242.65 | 1461725.00 |
| 阳光世纪园 | 1555.00 | 3 | 326.70 | 506958.90 |
| 公园观邸 | 6462.70 | 2 | 280.14 | 1809565.00 |
| 文华名城 | 5774.00 | 2 | 232.31 | 1339580.00 |
| 明珠世贸商城 | 6407.20 | 1 | 133.40 | 852163.00 |
| 华府景城 | 5633.70 | 1 | 133.55 | 749290.00 |
| 港汇苑 | 5247.00 | 1 | 128.59 | 671626.00 |
| 领秀嘉园 | 5223.90 | 1 | 128.27 | 668668.00 |
| 澄达·东景苑 | 5676.60 | 1 | 108.74 | 613076.00 |
| 四季新城 | 4350.10 | 1 | 136.13 | 591621.00 |
| 力拓倾城 | 4338.20 | 1 | 87.61 | 377424.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。