| 2011-09-13 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7543.80 | 8 | 344.16 | 2595086.00 |
| 黄海西路36号 | 5214.60 | 6 | 430.18 | 2242311.00 |
| 新墩花园 | 1839.20 | 5 | 582.25 | 1070439.00 |
| 力拓倾城 | 4471.30 | 4 | 537.07 | 2401139.00 |
| 新阜名邸 | 5356.60 | 4 | 389.79 | 2083722.40 |
| 新丰花园 | 1814.30 | 3 | 356.86 | 645925.00 |
| 领秀嘉园 | 5522.40 | 2 | 218.45 | 1203900.00 |
| 时代名都苑 | 4004.90 | 2 | 283.79 | 1133400.00 |
| 桃源胜景 | 3803.30 | 2 | 219.45 | 832936.00 |
| 阳光世纪园 | 1700.70 | 2 | 208.33 | 353759.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6101.70 | 1 | 137.04 | 835944.00 |
| 公园观邸 | 6364.60 | 1 | 126.65 | 801948.00 |
| 房博园 | 6290.50 | 1 | 119.01 | 748573.00 |
| 海棠苑 | 5619.50 | 1 | 116.18 | 651869.00 |
| 苏东翡翠园 | 4338.80 | 1 | 116.94 | 503310.00 |
| 明珠世贸商城 | 6085.90 | 1 | 72.46 | 438189.00 |
| 伯乐嘉园 | 3548.90 | 1 | 122.31 | 432977.00 |
| 四季新城 | 4401.00 | 1 | 91.48 | 400499.00 |
| 海韵林湾花园 | 3807.30 | 1 | 99.85 | 376930.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9090.90 | 1 | 33.57 | 300000.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。