| 2011-09-14 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7505.80 | 7 | 300.92 | 2251756.00 |
| 园中园小区 | 2154.30 | 5 | 519.37 | 1118090.00 |
| 桃源胜景 | 3846.50 | 4 | 369.55 | 1419368.00 |
| 飞驰新天地广场 | 7106.30 | 3 | 171.93 | 1215184.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6102.10 | 2 | 235.67 | 1434000.00 |
| 澄达·东景苑 | 5810.30 | 2 | 218.54 | 1266667.00 |
| 阳光世纪园 | 1616.10 | 2 | 237.95 | 383027.60 |
| 瑞都新城 | 2155.20 | 2 | 123.75 | 265098.40 |
| 文华名城 | 6208.80 | 1 | 139.02 | 863036.00 |
| 汇景新城 | 5932.60 | 1 | 139.77 | 824643.00 |
| 华府景城 | 6400.00 | 1 | 121.80 | 774404.00 |
| 房博园 | 6331.00 | 1 | 117.02 | 740737.00 |
| 阳光御园 | 5668.40 | 1 | 120.69 | 680209.00 |
| 公园观邸 | 5859.40 | 1 | 102.13 | 597665.00 |
| 领秀嘉园 | 5503.20 | 1 | 108.28 | 594349.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 5868.40 | 1 | 88.02 | 516423.00 |
| 北城馨园 | 3700.00 | 1 | 139.00 | 514300.00 |
| 新阜名邸 | 5503.20 | 1 | 92.56 | 506303.20 |
| 紫薇国际广场 | 6486.30 | 1 | 75.19 | 486479.00 |
| 明珠世贸商城 | 6000.00 | 1 | 70.94 | 420000.00 |
| 海韵林湾花园 | 4163.80 | 1 | 99.69 | 412218.00 |
| 黄海西路36号 | 5065.80 | 1 | 70.22 | 354611.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。