| 2011-09-16 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 房博园 | 6378.00 | 3 | 371.60 | 2366270.00 |
| 宝龙城市广场 | 7403.30 | 3 | 129.27 | 955026.00 |
| 园中园小区 | 2234.80 | 3 | 189.63 | 422380.00 |
| 文华名城 | 5769.20 | 2 | 220.16 | 1269231.00 |
| 新纪元广场 | 5714.30 | 2 | 215.58 | 1228577.00 |
| 高成金水湾花园 | 4500.00 | 1 | 200.00 | 900000.00 |
| 明珠世贸商城 | 8076.90 | 1 | 104.22 | 840000.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5206.20 | 1 | 137.23 | 713253.00 |
| 公园观邸 | 5011.50 | 1 | 140.07 | 701611.00 |
| 力拓倾城 | 4709.40 | 1 | 119.80 | 560424.00 |
| 四季新城 | 4324.80 | 1 | 114.66 | 493038.00 |
| 伯乐嘉园 | 3380.50 | 1 | 133.22 | 449618.00 |
| 盛园小区 | 4604.50 | 1 | 91.09 | 419014.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。