| 2011-09-17 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 力拓倾城 | 4529.00 | 4 | 425.95 | 1924848.00 |
| 嘉元广场 | 15652.10 | 3 | 184.72 | 2880000.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5702.70 | 2 | 289.46 | 1648100.00 |
| 宝龙城市广场 | 7146.80 | 2 | 129.06 | 921940.00 |
| 白马商城 | 7013.60 | 2 | 72.59 | 504983.00 |
| 公园观邸 | 5788.70 | 1 | 126.65 | 729377.00 |
| 明珠世贸商城 | 6166.20 | 1 | 77.87 | 474800.00 |
| 苏东翡翠园 | 4036.40 | 1 | 116.94 | 468228.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。