| 2011-09-19 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 文华名城 | 5888.80 | 4 | 513.96 | 3020962.00 |
| 房博园 | 6906.50 | 4 | 215.30 | 1484908.00 |
| 力拓倾城 | 4520.50 | 3 | 332.11 | 1500813.00 |
| 嘉元广场 | 6771.60 | 3 | 125.00 | 846459.00 |
| 宝龙城市广场 | 6217.40 | 2 | 162.93 | 1007226.00 |
| 四季新城 | 4241.10 | 2 | 221.06 | 937293.00 |
| 伯乐嘉园 | 3750.80 | 2 | 200.66 | 750161.00 |
| 桃源胜景 | 3808.80 | 2 | 194.89 | 738916.00 |
| 五星公寓 | 15176.80 | 1 | 67.79 | 1016850.00 |
| 华府景城 | 6339.00 | 1 | 127.81 | 805060.00 |
| 金色水岸花园 | 9533.80 | 1 | 82.24 | 781777.00 |
| 澄达·东景苑 | 5634.20 | 1 | 127.14 | 715544.00 |
| 公园观邸 | 6189.90 | 1 | 102.13 | 631376.00 |
| 景盛花园 | 5107.20 | 1 | 110.59 | 561797.20 |
| 新阜名邸 | 5452.90 | 1 | 92.56 | 501675.20 |
| 领秀嘉园 | 4646.40 | 1 | 98.99 | 455354.00 |
| 星河晨光 | 4660.00 | 1 | 93.00 | 433380.00 |
| 朗郡苑 | 4721.30 | 1 | 90.64 | 424920.30 |
| 东进路商贸中心 | 4713.50 | 1 | 41.59 | 193254.00 |
| 百安居东苑 | 1524.80 | 1 | 75.24 | 114364.80 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。