| 2011-09-20 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 盐城义乌国际商贸城 | 7167.30 | 6 | 350.36 | 2508558.00 |
| 力拓倾城 | 4443.40 | 5 | 619.48 | 2750512.00 |
| 星河晨光 | 4376.50 | 4 | 388.00 | 1698092.00 |
| 文华名城 | 5972.70 | 3 | 426.00 | 2544386.00 |
| 飞驰新天地广场 | 8424.70 | 3 | 184.20 | 1550156.00 |
| 景盛花园 | 3921.40 | 3 | 298.06 | 1168595.70 |
| 园中园小区 | 2377.60 | 3 | 202.54 | 480292.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5982.90 | 2 | 262.39 | 1567532.00 |
| 水岸名都苑 | 5930.00 | 1 | 135.00 | 800550.00 |
| 宝龙城市广场 | 6291.80 | 1 | 120.61 | 755019.00 |
| 澄达·东景苑 | 5604.10 | 1 | 127.14 | 711730.00 |
| 领秀嘉园 | 5272.00 | 1 | 128.27 | 674828.00 |
| 明珠世贸商城 | 6428.50 | 1 | 70.36 | 450000.00 |
| 桃源胜景 | 3809.20 | 1 | 101.24 | 384737.00 |
| 新丰花园 | 1802.40 | 1 | 108.81 | 194661.00 |
| 阳光世纪园 | 1637.20 | 1 | 91.29 | 148985.30 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。