| 2011-09-22 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 钱江方洲/财富广场 | 5968.80 | 4 | 588.82 | 3509660.00 |
| 宝龙城市广场 | 7419.50 | 3 | 172.43 | 1276162.00 |
| 嘉元广场 | 15949.20 | 2 | 102.48 | 1626823.00 |
| 朗郡苑 | 4589.90 | 2 | 195.01 | 895043.60 |
| 新阜名邸 | 6057.00 | 1 | 148.91 | 896438.20 |
| 汇景新城 | 6234.30 | 1 | 139.77 | 866574.00 |
| 公园观邸 | 6349.20 | 1 | 126.65 | 800000.00 |
| 盐城五金机电城 | 5166.70 | 1 | 108.44 | 558012.00 |
| 景盛花园 | 4986.70 | 1 | 109.81 | 543559.50 |
| 力拓倾城 | 4624.50 | 1 | 107.06 | 494831.00 |
| 新纪元广场 | 5553.80 | 1 | 88.62 | 488739.00 |
| 尚城嘉园 | 3792.00 | 1 | 126.40 | 477792.00 |
| 星河晨光 | 4512.70 | 1 | 104.76 | 469325.00 |
| 海韵林湾花园 | 4057.30 | 1 | 115.82 | 466597.00 |
| 四季新城 | 3963.30 | 1 | 76.90 | 301217.00 |
| 凯发新园 | 5086.80 | 1 | 57.99 | 289950.00 |
| 新墩花园 | 1652.50 | 1 | 124.56 | 204915.00 |
| 明珠世贸商城 | 5555.50 | 1 | 27.15 | 150000.00 |
| 新丰花园 | 1385.20 | 1 | 108.73 | 149612.00 |
| 阳光世纪园 | 1441.80 | 1 | 86.28 | 123995.90 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。