| 2011-09-21 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7618.90 | 4 | 215.28 | 1638082.00 |
| 景盛花园 | 5351.80 | 3 | 328.19 | 1755419.70 |
| 缤纷亚洲 | 5207.90 | 2 | 528.36 | 2749792.00 |
| 房博园 | 6357.40 | 2 | 224.74 | 1424076.00 |
| 文华名城 | 5920.10 | 2 | 221.02 | 1308343.00 |
| 四季新城 | 4314.90 | 2 | 181.21 | 781012.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5924.30 | 1 | 138.57 | 817563.00 |
| 力拓倾城 | 4740.60 | 1 | 107.06 | 507250.00 |
| 高教公寓 | 3350.20 | 1 | 145.88 | 485780.40 |
| 奥景华府 | 5463.20 | 1 | 88.62 | 480764.00 |
| 盛园小区 | 3159.90 | 1 | 145.46 | 458199.00 |
| 领秀嘉园 | 4697.50 | 1 | 90.53 | 422775.00 |
| 伯乐嘉园 | 3380.60 | 1 | 107.21 | 361727.00 |
| 高成金水湾花园 | 3260.80 | 1 | 46.59 | 150000.00 |
| 双元村农民公寓 | 1564.80 | 1 | 70.49 | 109541.00 |
| 阳光世纪园 | 1091.80 | 1 | 67.86 | 73153.10 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。