| 2011-09-26 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 力拓倾城 | 4456.90 | 9 | 907.51 | 4042410.00 |
| 朗郡苑 | 4479.00 | 5 | 464.10 | 2078294.60 |
| 宝龙城市广场 | 7762.10 | 5 | 258.05 | 2002641.00 |
| 星河晨光 | 4687.00 | 4 | 385.57 | 1804503.00 |
| 新纪元广场 | 5580.30 | 3 | 273.80 | 1523426.00 |
| 华景园 | 4474.10 | 3 | 273.48 | 1221441.00 |
| 华府景城 | 5737.70 | 2 | 264.67 | 1514774.00 |
| 丽阳广场 | 2002.80 | 2 | 307.44 | 614880.00 |
| 园中园小区 | 2697.00 | 2 | 204.03 | 550188.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6393.80 | 1 | 136.94 | 869569.00 |
| 中茵海华广场 | 8642.40 | 1 | 75.37 | 648182.00 |
| 领秀嘉园 | 5740.50 | 1 | 98.87 | 562570.00 |
| 新阜名邸 | 5471.50 | 1 | 91.36 | 497912.00 |
| 明珠世贸商城 | 5957.70 | 1 | 71.04 | 423000.00 |
| 海韵林湾花园 | 3875.70 | 1 | 99.69 | 383696.00 |
| 桃源胜景 | 3857.70 | 1 | 96.01 | 370345.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 4162.70 | 1 | 67.64 | 278903.00 |
| 嘉元广场 | 6585.30 | 1 | 41.06 | 270000.00 |
| 虹彩苑 | 2617.00 | 1 | 92.81 | 240772.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。