| 2011-09-27 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 绿地商务城 | 5042.70 | 27 | 2633.38 | 13277452.00 |
| 力拓倾城 | 4607.60 | 3 | 327.94 | 1506708.00 |
| 嘉元广场 | 6494.30 | 3 | 120.17 | 779320.00 |
| 新纪元广场 | 5319.90 | 2 | 181.21 | 962912.00 |
| 阳光世纪园 | 1510.10 | 2 | 139.76 | 209906.90 |
| 文华名城 | 6333.30 | 1 | 143.12 | 905663.00 |
| 汇景新城 | 6011.30 | 1 | 138.26 | 829560.00 |
| 房博园 | 6171.00 | 1 | 117.02 | 722013.00 |
| 公园观邸 | 6275.90 | 1 | 102.13 | 640151.00 |
| 澄达·东景苑 | 5643.10 | 1 | 111.26 | 626393.80 |
| 四季新城 | 4318.70 | 1 | 114.55 | 492336.00 |
| 朗郡苑 | 4777.60 | 1 | 79.46 | 377435.00 |
| 宝龙城市广场 | 7985.00 | 1 | 43.02 | 343359.00 |
| 白马商城 | 4710.10 | 1 | 69.45 | 325000.00 |
| 双元村农民公寓 | 1387.00 | 1 | 54.87 | 74898.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。