13日 | 仅余少量顶底层房源,面积116-130㎡, 清尾价:13500-17700元/㎡。 |
16日 | 仅余少量顶底层房源,面积116-130㎡, 清尾价:13500-17700元/㎡。 |
14日 | 高层20#楼仅剩1F在售,户型面积116㎡,均价1.4万元/㎡。7#楼少量房源在售(底复和顶复),建面116-130㎡,均价1.8万元/㎡。 |
26日 | 高层20#楼仅剩1F在售,户型面积116㎡,均价1.5万元/㎡。洋房7#楼少量房源在售,建面116-130㎡,均价1.8万元/㎡。 |
04日 | 在售高层20#楼,户型面积116㎡,均价1.2-1.3万元/㎡。洋房7#楼少量房源在售,建面127-145㎡,均价15500-16000元/㎡。 |
06日 | 在售高层20#楼,户型面积116㎡,均价11500-11600元/㎡左右,具体一房一价,7#楼少量房源在售,建面120㎡、140㎡,均价14700元/㎡。 |
25日 | 在售高层20#楼,户型面积116㎡,均价11300元/㎡左右,具体一房一价。 |
02日 | 预计11月份加推洋房7#楼,户型面积116-130㎡。在售高层20#楼,户型面积116㎡,均价11000元/㎡左右,具体一房一价。 |
12日 | 在售高层20#楼,户型面积116㎡,均价11000元/㎡左右。 |
11日 | 在售洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡,参考均价12300元/㎡。 |
28日 | 主力在售洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡,参考均价12300元/㎡。 |
26日 | 主力在售洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡,参考均价12300元/㎡。 |
06日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,参考均价9700-9800元/㎡。后期预计加推洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡。 |
03日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,参考均价9700-9800元/㎡。后期预计加推洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡。 |
28日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,参考均价9700-9800元/㎡。后期预计加推洋房3#楼,户型面积116㎡和131㎡。 |
01日 | 7月预计加推20#楼,户型面积115㎡。在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,参考均价9500元/㎡。6月25日森林红郡示范样板间即将绽放。 |
16日 | 7月预计加推20#楼,户型面积115㎡。在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,参考均价9500元/㎡。6月25日森林红郡示范样板间即将绽放。 |
02日 | 5#楼,建面116-142㎡6F英式洋房热销中,参考均价10700元/㎡;在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,参考均价9500元/㎡。2#、8#楼建面约116-142㎡6F英式洋房新品火爆认筹中。 |
19日 | 5#楼,建面116-142㎡6F英式洋房热销中,参考均价10700元/㎡;在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,参考均价9400元/㎡。 |
29日 | 预计5月份加推洋房5#楼,建面约116-142㎡;在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,参考均价9800元/㎡;在售小高层12#、15#、16#楼,户型面积107㎡、133㎡,参考均价10500元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-143㎡,均价12000元/㎡。 |
08日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,参考均价9500-9600元/㎡;在售小高层12#、15#、16#楼,户型面积107㎡、133㎡,参考均价10000元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-130㎡,均价12000元/㎡。 |
27日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,均价9500-9600元/㎡;小高层12#、15#、16#楼,户型面积107㎡、133㎡,均价10000元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-130㎡,均价12000元/㎡。 |
06日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡,均价9500-9600元/㎡;小高层12#、15#、16#楼,户型面积107㎡、133㎡,均价10000元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-130㎡,均价11000元/㎡。 |
26日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积116㎡、133㎡,均价9500-9600元/㎡;小高层15#、16#楼,户型面积107㎡、133㎡,均价10000元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-143㎡,参考均价11000元/㎡。 |
28日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡、116㎡、133㎡,17#、18#楼参考均价9200元/㎡,19#楼参考均价9300元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-130㎡,参考均价11000元/㎡。 |
30日 | 在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡、116㎡、133㎡,17#、18#楼参考均价9200元/㎡,19#楼参考均价9300元/㎡;小高层12#楼,户型面积107㎡、133㎡,参考均价9600-9700元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-143㎡,参考均价11000元/㎡;15#16#小高层11月加推,面积107㎡、133㎡。 |
22日 | 10月淘房 提前BUY家 享“双11”早鸟优惠!在售高层17#、18#、19#楼,户型面积101㎡-130㎡,17#、18#楼参考均价9200元/㎡,19#楼参考均价9300元/㎡;小高层12#楼,户型面积107㎡、133㎡,参考均价9700元/㎡;洋房6#、10#楼,户型面积116㎡-143㎡,参考均价11000元/㎡;商铺待开。 |
27日 | 在售17#18#19#高层,户型面积101㎡、116㎡,均价9200元/㎡;12#小高层,面积107㎡,均价9600元/㎡;6#10#洋房,面积116-140㎡,均价11000元/㎡左右。 |
28日 | 在售17#、18#楼,户型面积101㎡、116㎡、130㎡,均价9300元/㎡;预计9月加推6#、10#、12#、19#楼。 |
31日 | 在售17#、18#楼,户型面积101㎡、116㎡、130㎡,均价9300元/㎡。 |
09日 | 在售17#、18#楼,户型面积101㎡、115㎡、130㎡,均价9200元/㎡。 |
31日 | 预计6月初首开17#楼,户型面积101㎡、115㎡、130㎡。 |
26日 | 5月首开17#楼,户型面积101㎡、115㎡、130㎡。 |
15日 | 建筑面积约101/115/130平米英伦轻奢高层,恭迎品鉴!VIP客户预约登记,来访有礼! |
11日 | 项目营销中心暨实景示范区已公开! |
同区域 楼盘动态