| 1 | 金大洋城市生活广场 | 96347 | 报名 |
| 2 | 龍泊湾 | 365132 | 报名 |
| 3 | 凤鸣缇香 | 1312389 | 报名 |
| 4 | 富建·洲际逸品 | 166618 | 报名 |
| 5 | 橡树湾 | 1220881 | 报名 |
| 6 | 中环紫郡 | 422026 | 报名 |
| 7 | 翰林壹品 | 283091 | 报名 |
| 8 | 凤凰文化广场 | 1176161 | 报名 |
| 9 | 朗地英郡 | 733430 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1观湖名邸 | 195套 | 20319.29㎡ |
| 2伍冈花园 | 43套 | 4225.53㎡ |
| 3中南世纪城 | 35套 | 3576.85㎡ |
| 4力拓倾城花园 | 26套 | 2632.2㎡ |
| 5港龙华侨城 | 19套 | 1842.68㎡ |
| 6冠亨名城 | 16套 | 1824.96㎡ |
| 7中环紫郡花园 | 13套 | 1448.68㎡ |
| 8绿地商务城 | 12套 | 1503.86㎡ |
| 9中海花园 | 12套 | 1391.5㎡ |
| 10涌鑫经贸中心 | 11套 | 457.09㎡ |
| 11海德公园名苑 | 10套 | 1126.98㎡ |
| 12燕铭华庄 | 10套 | 1112.19㎡ |
| 13金色果缘 | 10套 | 1039.04㎡ |
| 14华建雅园 | 9套 | 638.74㎡ |
| 15凤鸣缇香公寓 | 9套 | 1045.64㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。