想知道宝贝们的动手能力怎么样?想知道宝贝们亲手做出来的甜点是什么味道?想看着宝贝们脸上洋溢的幸福笑容吗?周末就带着你家的小宝贝一起来中南城参加亲子秀...
| 1 | 凤凰文化广场 | 1185136 | 报名 |
| 2 | 中江·外滩城 | 271909 | 报名 |
| 3 | 万泰时代城 | 212373 | 报名 |
| 4 | 冠亨名城 | 116543 | 报名 |
| 5 | 博奥东苑 | 219072 | 报名 |
| 6 | 五洲国际广场 | 274822 | 报名 |
| 7 | 朗地英郡 | 737861 | 报名 |
| 8 | 太和名苑 | 308095 | 报名 |
| 9 | 金鹰天地广场 | 215858 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1锦盛豪庭 | 352套 | 39609.67㎡ |
| 2涌鑫经贸中心 | 101套 | 3574.93㎡ |
| 3中南世纪城 | 35套 | 3582.08㎡ |
| 4金都华府 | 29套 | 3206.28㎡ |
| 5城西村农民公寓 | 28套 | 2996.86㎡ |
| 6金座广场 | 28套 | 1782.98㎡ |
| 7冠亨名城 | 27套 | 3340.48㎡ |
| 8都市铭城(都市1号) | 14套 | 1776.26㎡ |
| 9东城名居 | 14套 | 1611.25㎡ |
| 10港湾明珠 | 11套 | 1743.66㎡ |
| 11海德公园名苑 | 10套 | 981.95㎡ |
| 12港龙华侨城 | 9套 | 938.26㎡ |
| 13青年华都名苑 | 9套 | 986.94㎡ |
| 14翰林壹品城 | 9套 | 1008.76㎡ |
| 15伯乐西园 | 8套 | 455.62㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。