金辉城位于城南居住核心地带,以63%的罕见超高绿化率、宽达110米的楼间距,为盐城人构筑起一个天然氧吧般的宜居生态坏境;同时,金辉城的户型堪称盐城户型设计的典范,拥有超高赠送面积...
大手牵小手 幸福向前冲!5月24日,绿地商务城“第一季亲子运动会“欢乐开启!届时,活动现场将安排“幸运骰子、转圈投鞋、萝卜蹲、指压板倒水接力、寻宝大冲关...
| 1 | 钱江绿洲 | 196435 | 报名 |
| 2 | 杰仕豪庭铂公馆 | 172093 | 报名 |
| 3 | 锦盛豪庭 | 1008817 | 报名 |
| 4 | 万泰时代城 | 311254 | 报名 |
| 5 | 翰林壹品 | 344155 | 报名 |
| 6 | 嘉城阳光 | 169287 | 报名 |
| 7 | 恒隆花园 | 438847 | 报名 |
| 8 | 朗地英郡 | 798812 | 报名 |
| 9 | 中江·外滩城 | 366009 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1中南世纪城 | 47套 | 4289.02㎡ |
| 2凤凰汇广场 | 20套 | 2815.79㎡ |
| 3中海花园 | 17套 | 2247.52㎡ |
| 4河畔经典花苑 | 14套 | 881.67㎡ |
| 5万泰时代城 | 13套 | 1447.82㎡ |
| 6中海凯旋门 | 13套 | 1649.3㎡ |
| 7凤鸣缇香公寓 | 12套 | 1464.03㎡ |
| 8金庭苑 | 11套 | 518.97㎡ |
| 9恒大名都花园 | 11套 | 860.29㎡ |
| 10创元金域花苑 | 11套 | 1253.71㎡ |
| 11中环紫郡花园 | 10套 | 1168.37㎡ |
| 12翰林壹品城 | 8套 | 932.97㎡ |
| 13香园东园 | 8套 | 1180.65㎡ |
| 14悦珑湾花园 | 7套 | 1088.19㎡ |
| 15腾飞新城 | 6套 | 589.2㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。