凡在7月18日至7月31日申鑫名城活动期间内,针对1#、12#及其它楼栋,推出130㎡以上大户型房源,在原价97折的基础上再优惠150元/m2;95-110M2在原价97的基础上再优惠...
凤凰汇由南京国资新城投资置业有限责任公司实力开发,作为南京国资集团的全资子公司之一,是融国有资产管理和投资功能为一体的综合性平台,是新城市营造者,发挥着国有资产的投资导向作用...
| 1 | 绿地·滨湖城 | 186614 | 报名 |
| 2 | 万泰时代城 | 346724 | 报名 |
| 3 | 悦达·十里香溪 | 159366 | 报名 |
| 4 | 绿地·天成苑 | 168902 | 报名 |
| 5 | 太和名苑 | 401008 | 报名 |
| 6 | 高力·金色果缘 | 399208 | 报名 |
| 7 | 中环紫郡 | 595116 | 报名 |
| 8 | 申鑫名城 | 68035 | 报名 |
| 9 | 华建颐园 | 164039 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1凤鸣缇香公寓 | 29套 | 3855.62㎡ |
| 2馨隆花苑 | 18套 | 2222.65㎡ |
| 3涌鑫经贸中心 | 17套 | 726.16㎡ |
| 4中海花园 | 14套 | 1431.5㎡ |
| 5中南世纪城 | 14套 | 1108.64㎡ |
| 6中环紫郡花园 | 13套 | 1702.33㎡ |
| 7海德公园名苑 | 13套 | 1526.11㎡ |
| 8万泰时代城 | 13套 | 1442.1㎡ |
| 9东河嘉园 | 12套 | 1066.19㎡ |
| 10凤凰汇广场 | 11套 | 1106.08㎡ |
| 11绿地商务城 | 9套 | 1020.96㎡ |
| 12恒大名都花园 | 9套 | 972.83㎡ |
| 13龙城峰景 | 9套 | 469.3㎡ |
| 14香园东园 | 9套 | 1508.35㎡ |
| 15燕铭华庄 | 8套 | 911.93㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。