2015年7月13日至7月26日,梦想人居之城——绿地滨湖城“全城寻找大赢家”盛大启动!携手鹤鸣亭、腾讯房产网、盐城房产网,疯狂让利,大惠全城!50元即有机会赢得总价130万别墅一套...
暑假已至,您准备带您的孩子去哪里休闲娱乐呢?凤凰文化广场是您的好去处。2015年7月12日(周日)下午两点,凤凰文化广场项目将在销售中心举办名为“魅力七月,缤纷嘉年华”的活动...
| 1 | 绿地·商务城 | 1467831 | 报名 |
| 2 | 凤凰文化广场 | 1317985 | 报名 |
| 3 | 集云·文泽府邸 | 252480 | 报名 |
| 4 | 奥特莱斯广场 | 83838 | 报名 |
| 5 | 金辉城 | 625515 | 报名 |
| 6 | 悦达·十里香溪 | 156520 | 报名 |
| 7 | 高力·金色果缘 | 394447 | 报名 |
| 8 | 在水一方 | 536206 | 报名 |
| 9 | 太和名苑 | 397426 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1博联商业广场 | 297套 | 12533.2㎡ |
| 2水岸华庭 | 65套 | 5969.88㎡ |
| 3中海花园 | 23套 | 2528.53㎡ |
| 4凤凰汇广场 | 19套 | 2708.76㎡ |
| 5中南世纪城 | 18套 | 1519.43㎡ |
| 6万泰时代城 | 16套 | 1766.24㎡ |
| 7凤鸣缇香公寓 | 16套 | 1710.07㎡ |
| 8水润天成度假村 | 15套 | 741.19㎡ |
| 9东河嘉园 | 14套 | 1342.08㎡ |
| 10馨隆花苑 | 14套 | 1778.8㎡ |
| 11濠璟半岛花园 | 14套 | 1651.41㎡ |
| 12涌鑫经贸中心 | 14套 | 526.46㎡ |
| 13绿地商务城 | 11套 | 1101.76㎡ |
| 14东方雅居 | 11套 | 1225.37㎡ |
| 15中环紫郡花园 | 11套 | 1193.31㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。