27日 | 加推北区10#楼,面积124㎡、140㎡,参考价格13000元/㎡。北区11#12#楼,参考均价12800元/㎡。准现房6#7#楼,均价13500元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价21000-23000元/㎡,二楼均价6500-8000元/㎡。 |
22日 | 北区11#12#楼,参考均价12800元/㎡。准现房6#7#楼,均价13800元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价21000-23000元/㎡,二楼均价6500-8000元/㎡。 |
15日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡。 |
13日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡。 |
12日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡。 |
09日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡。 |
14日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡起。 |
15日 | 北区11#12#楼,参考均价12000-13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡起。 |
07日 | 北区11#12#楼,参考均价13000元/㎡。准现房6#7#楼,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价25000元/㎡,二楼均价8000元/㎡起。 |
13日 | 北区11#12#楼,参考均价13500元/㎡。准现房6#7#楼,均价14500元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价23000元/㎡,二楼均价8000元/㎡起。 |
06日 | 北区11#12#楼加推热销,建面约95㎡、110㎡、128㎡,成交均价13000元/㎡。在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
04日 | 北区11#12#楼加推热销,建面约95㎡、110㎡、128㎡,成交均价13000元/㎡。在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,均价14000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
09日 | 北区11#12#楼加推热销,11#楼建面约95㎡、110㎡,成交均价12800元/㎡。12#楼建面约128㎡,成交均价13000元/㎡。在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,一房一价。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
07日 | 北区11#12#楼加推热销,11#楼建面约95㎡、110㎡,成交均价12800元/㎡。12#楼建面约128㎡,成交均价13000元/㎡。商业在售,面积19-128㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
01日 | 预计8月底加推北区房源。在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,成交均价15000元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
11日 | 在售5#6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
14日 | 在售5#6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价24500元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
16日 | 在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价6066元/㎡起。 |
14日 | 在售6#7#楼,面积95㎡、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡左右。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价9566元/㎡起。 |
07日 | 在售6#7#楼,面积95、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡左右。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价9566元/㎡起。 |
16日 | 在售6#7#楼,面积95、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡左右。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价9566元/㎡。 |
07日 | 在售6#7#楼,面积95、110㎡、125㎡,成交均价16000多元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价9566元/㎡。 |
06日 | 在售6#7#楼,面积95、110㎡、125㎡,成交均价16000元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,一楼均价26000元/㎡,二楼均价9566元/㎡。 |
09日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,成交均价16500元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,均价24000-25000元/㎡。 |
15日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,均价16500元/㎡。商业在售,面积19-79㎡,均价24000-25000元/㎡。 |
17日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,均价16500元/㎡。商业在售,面积19-70㎡,均价10000-25000元/㎡。 |
10日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,均价16800-17000元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价。 |
15日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,均价16800-17000元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价。 |
28日 | 在售6#、7#楼,面积95、110㎡、125㎡,均价16800-17000元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价。 |
09日 | 7#楼加推热销,面积95、110㎡,均价16800元/㎡。5#6#楼少量房源在售,面积125㎡,均价16500元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价;写字楼未售。 |
11日 | 7#楼加推热销,面积95、110㎡,均价16500元/㎡。5#6#楼少量房源在售,面积125㎡,均价16500元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价;写字楼未售。 |
07日 | 7#楼预计5月加推,面积95、110㎡。5#6#楼少量房源在售,面积125㎡,均价17000元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价;写字楼未售。 |
06日 | 7#楼预计4月加推,面积95、110㎡。5#6#楼少量房源在售,面积125㎡,均价17000元/㎡。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价;写字楼未售。 |
23日 | 6#楼加推热销,面积125㎡,均价17000多元/㎡。5#楼少量房源在售,户型面积95㎡、125㎡,具体一房一价。1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价. |
02日 | 6#楼3月加推,面积125㎡。5#楼少量房源在售,户型面积95㎡、125㎡,具体一房一价。 1#2#楼底商在售,面积46-56㎡,一铺一价;写字楼未售。 |
03日 | 1#2#楼底商加推,面积46-56㎡。5#楼加推热销,面积125㎡。8#楼少量房源在售,面积95㎡,具体一房一价。 |
29日 | 5#楼加推热销,面积125㎡,均价14000元/㎡。8#楼少量房源在售,面积95㎡、110㎡,具体一房一价。 |
22日 | 5#楼即将加推,面积125㎡,参考价14000元/㎡起。8#楼少量房源在售,面积95㎡、110㎡,具体一房一价。 |
30日 | 8#楼在售,面积95㎡、110㎡,均价13000元/㎡左右。 |
11日 | 8#楼部分房源加推热销,面积95㎡,均价12000元/㎡。 |
04日 | 预计11月加推8#楼面积95-110㎡,共计128套,参考价12000元/㎡。 |
02日 | 臻美营销中心&景观示范区&美学样板间10.1惊艳开启。3#楼在售,面积95㎡、110㎡,均价11300-11500元/㎡。预计11月加推8#楼面积95-110㎡. |
10日 | 臻美营销中心&景观示范区&美学样板间10.1惊艳开启。3#楼在售,面积95㎡、110㎡,均价11300-11500元/㎡。预计10月加推8#楼面积95-110㎡ |
29日 | 3#楼在售,面积95㎡、110㎡,均价11500元/㎡。预计10月加推8#楼面积95-110㎡ |
10日 | 1#2#3#楼在售,面积97㎡、110㎡,1#楼均价10000元/㎡,2#楼均价10200元/㎡,3#楼均价10500元/㎡。 |
01日 | 9月预计加推3#楼,户型面积95㎡、115㎡。1#2#楼在售,面积97㎡、117㎡,1#楼均价10000元/㎡,2#楼均价10200元/㎡。 |
18日 | 1#2#楼在售,面积97㎡、117㎡,1#楼均价10000元/㎡,2#楼均价10200元/㎡。 |
04日 | 首开大捷 热领盐城!青年路上97㎡、117㎡阔景小高层全城热销! |
08日 | 95-125㎡阔景小高层即将呈现。 |
01日 | 7月底预计首开1#2#3#楼,户型面积95㎡、110㎡ |
同区域 楼盘动态