12日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价18000-19000元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定。 |
14日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价18000-19000元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定。 |
03日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价19500元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定。 |
15日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价19500元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定,目前认筹中。 |
12日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价19500元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定! |
27日 | 在售2#、3#、7#楼,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价19500元/㎡;另6#楼待加推,成品房面积185㎡,价格待定! |
06日 | 2#、3#楼热销中,户型面积110㎡、131㎡、155㎡,均价19500元/㎡。 |
18日 | 2#、3#楼热销中,户型面积110㎡、131㎡, 均价22000-23000元/㎡。 |
08日 | 首开2#、3#楼热销中,户型面积110㎡、131㎡, 均价22000-23000元/㎡。 |
22日 | 首开建面约110-224㎡宽幕平层 |
02日 | 预计9月份开盘,首开建面约110-224㎡宽幕平层。 |
03日 | 预计8月份开盘,首开建面约110-224㎡宽幕平层。 |
15日 | 主城中轴 建面约110-224㎡宽幕平层,首开在即。 |
15日 | 2021年7月产品发布会公开在即。 |
13日 | 5月展厅即将公开,敬请期待! |
20日 | 展厅公开在即,敬请期待! |
同区域 楼盘动态