29日 | 认筹5#楼,户型面积132㎡、150㎡,可交意向金;7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12000元/㎡。 |
27日 | 在售1#、5#楼,户型面积132㎡、150㎡,参考均价12000元/㎡;7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500元/㎡。 |
22日 | 在售1#、5#楼,户型面积132㎡、150㎡,参考均价12000元/㎡;7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500元/㎡。 |
22日 | 在售1#、5#楼,户型面积132㎡、150㎡,参考均价12000元/㎡;7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500元/㎡。 |
06日 | 加推5#楼,户型面积135㎡、150㎡,参考均价12000元/㎡;7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12000元/㎡。 |
10日 | 7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500-13000元/㎡。 |
13日 | 7#楼在售,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500-13000元/㎡。 |
09日 | 7#楼加推热销,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500元/㎡。 |
07日 | 7#楼加推热销,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,参考均价12500元/㎡。 |
20日 | 7#楼加推热销,建面约106㎡、125㎡,1#6#楼在售,户型面积106-132㎡,本月特惠,均价12500-13000元/㎡,仅限本月。S2商铺已售。 |
03日 | S1商铺意向登记中,建面约30-200㎡。1#6#楼热销,户型面积106-132㎡,均价13000-14000元/㎡。 |
16日 | S1商铺意向登记中,建面约30-200㎡。1#6#楼热销,户型面积106-132㎡,均价13000-14000元/㎡。 |
10日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价14000-15000元/㎡左右。 |
12日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价14000-15000元/㎡左右。 |
08日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价14000-15000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价15600-16000元/㎡左右。 |
11日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价15600-16000元/㎡左右。 |
21日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价16000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价16000元/㎡左右。 |
09日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价16000元/㎡左右。 |
12日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,均价16000元/㎡左右。 |
06日 | 1#6#楼首开热销,户型面积106-132㎡,一房一价。 |
02日 | 即将首开楼栋1#6#楼,户型面积106-132㎡。 |
03日 | 北环内|邻商场|4V星系住区;售楼处已开放,项目预计近期开盘,首开楼栋1#、6#、7#楼,户型面积106-132㎡,敬请期待! |
11日 | 北环内|邻商场|4V星系住区;售楼处已开放,项目首开10月份,首开楼栋1#、6#、7#楼,户型面积106-132㎡,敬请期待! |
10日 | 北环内|邻商场|4V星系住区 城市展厅现已开放;预计售楼处9月下旬公开,敬请期待! |
15日 | 北环内|邻商场|4V星系住区 城市展厅现已开放;预计售楼处9月份公开,敬请期待! |
23日 | 北环内|邻商场|4V星系住区 2021.7.18星粉音乐人LIVE HOUSE演唱会暨碧桂园星钻价值发布会启幕 碧桂园城市展厅现已开放,地址:爱琴海购物中心钟楼东侧。预计售楼处9月份公开,敬请期待! |
同区域 楼盘动态