29日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
27日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
22日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
22日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
06日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
10日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
13日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000-13000元/㎡。 |
09日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,参考均价12000元/㎡。 |
07日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
07日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
02日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
09日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
15日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
06日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
05日 | 建面约108-135㎡精妆高层&小高层,单价11291元/㎡起。 |
07日 | 12#楼加推热销,户型建面108㎡、118㎡,均价12500元/㎡。17#楼面积109㎡、135㎡,均价13000元/㎡。15#楼面积108㎡、118㎡,均价12000元/㎡。19#楼面积110㎡、125㎡,均价12500元/㎡。 |
08日 | 12#楼加推热销,户型建面108㎡、118㎡,均价12500元/㎡。17#楼面积109㎡、135㎡,均价13000元/㎡。15#楼面积108㎡、118㎡,均价12000元/㎡。19#楼面积110㎡、125㎡,均价12500元/㎡。 |
11日 | 12#楼加推热销,户型建面108㎡、118㎡,均价12800元/㎡。17#加推热销,面积109㎡、135㎡,均价12800元/㎡。15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
05日 | 预计5月加推12#楼,户型建面108㎡、118㎡。17#加推热销,面积109㎡、135㎡,均价12800元/㎡。15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
20日 | 17#加推热销,面积109㎡、135㎡,均价12800元/㎡。15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
09日 | 17#加推热销,面积109㎡、135㎡,均价12800元/㎡。15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
11日 | 17#加推热销,面积109㎡、135㎡,均价12800元/㎡。15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
06日 | 15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
21日 | 15#19#楼在售,户型面积108-125㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
02日 | 近期开盘!首开15#、19#楼,户型面积108-125㎡。 |
03日 | 近期开盘!首开15#、19#楼,户型面积108-125㎡。 |
11日 | 预计2021年10中旬首开。 |
同区域 楼盘动态