这几天朋友圈刮起了暴风雪,冬天真的来了!这个冬天,也许你的身边没有小太阳“何以琛”,但盐城碧桂园也绝不会让你失望!“暖心行动”携带强大的暖心力强势...
| 1 | 盐城碧桂园 | 121628 | 报名 |
| 2 | 杰仕豪庭铂公馆 | 117795 | 报名 |
| 3 | 悦达·十里香溪 | 95309 | 报名 |
| 4 | 绿地·商务城 | 1298818 | 报名 |
| 5 | 维也纳花园 | 266109 | 报名 |
| 6 | 五洲国际广场 | 274822 | 报名 |
| 7 | 冠亨名城 | 116543 | 报名 |
| 8 | 钱江绿洲 | 117419 | 报名 |
| 9 | 恒隆花园 | 384268 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1港湾明珠 | 122套 | 13813.53㎡ |
| 2中南世纪城 | 51套 | 5051.31㎡ |
| 3锦盛豪庭 | 40套 | 4501.2㎡ |
| 4小洋湾北园 | 38套 | 3971.75㎡ |
| 5港龙华侨城 | 23套 | 2168.83㎡ |
| 6中海花园 | 19套 | 2367.28㎡ |
| 7九星商贸城 | 17套 | 686.07㎡ |
| 8金辉城 | 16套 | 1924.45㎡ |
| 9金座广场 | 16套 | 1039.58㎡ |
| 10都市铭城(都市1号) | 14套 | 1672.18㎡ |
| 11奥华家居生活广场 | 13套 | 942.83㎡ |
| 12伯乐西园 | 13套 | 819.52㎡ |
| 13腾飞新城 | 12套 | 1467.48㎡ |
| 14金都华府 | 11套 | 1229.48㎡ |
| 15城西村农民公寓 | 10套 | 1058.63㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。