5 月31日下午,盐城橡树湾售楼处热闹非凡。为了迎接“六一儿童节”的到来,橡树湾特别举办“mini盆栽DIY,扮靓你的好心情”创意盆栽DIY活动。绿意盎然的...
| 1 | 恒隆花园 | 444634 | 报名 |
| 2 | 申鑫名城 | 56421 | 报名 |
| 3 | 苏豪名邸 | 634354 | 报名 |
| 4 | 绿地·天成苑 | 150731 | 报名 |
| 5 | 星河晨光 | 1013220 | 报名 |
| 6 | 翰林壹品 | 348529 | 报名 |
| 7 | 绿地·商务城 | 1431856 | 报名 |
| 8 | 集云·文泽府邸 | 239657 | 报名 |
| 9 | 明悦景庭 | 210173 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1盐城五金机电城 | 60套 | 3617.82㎡ |
| 2中海花园 | 17套 | 1814.61㎡ |
| 3东河嘉园 | 16套 | 1466.8㎡ |
| 4紫薇广场 | 14套 | 867.62㎡ |
| 5中环紫郡花园 | 11套 | 1378.61㎡ |
| 6凤凰汇广场 | 11套 | 1361.67㎡ |
| 7恒大名都花园 | 11套 | 1264.06㎡ |
| 8凤鸣缇香公寓 | 10套 | 948.96㎡ |
| 9仁丰双元居(维也纳花园) | 9套 | 1016.61㎡ |
| 10港龙华侨城 | 8套 | 852.69㎡ |
| 11朗达壹号院 | 8套 | 2282.13㎡ |
| 12中海凯旋门 | 7套 | 778.01㎡ |
| 13海德公园名苑 | 6套 | 747.31㎡ |
| 14水润天成度假村 | 6套 | 311.32㎡ |
| 15中南世纪城 | 6套 | 653.78㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。