| 1 | 中环紫郡 | 547017 | 报名 |
| 2 | 明悦景庭 | 212741 | 报名 |
| 3 | 中江·外滩城 | 384831 | 报名 |
| 4 | 凤凰文化广场 | 1302216 | 报名 |
| 5 | 星河晨光 | 1017070 | 报名 |
| 6 | 申鑫名城 | 58534 | 报名 |
| 7 | 伯乐达·城市御墅 | 178336 | 报名 |
| 8 | 钱江绿洲 | 209202 | 报名 |
| 9 | 凤鸣缇香 | 1485479 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1绿地商务城 | 73套 | 7667.1㎡ |
| 2中南世纪城 | 27套 | 2647.77㎡ |
| 3海德公园名苑 | 23套 | 2956.39㎡ |
| 4凤凰汇广场 | 16套 | 2021.96㎡ |
| 5东河嘉园 | 16套 | 1529.44㎡ |
| 6港龙华侨城 | 15套 | 1429.08㎡ |
| 7盐城金融城 | 15套 | 2331.94㎡ |
| 8中海凯旋门 | 13套 | 1605.85㎡ |
| 9中海花园 | 12套 | 1412.99㎡ |
| 10凤鸣缇香公寓 | 12套 | 1329.74㎡ |
| 11中环紫郡花园 | 10套 | 1100.39㎡ |
| 12万泰时代城 | 10套 | 1026.8㎡ |
| 13金色果缘 | 8套 | 965.44㎡ |
| 14香苑西园 | 7套 | 981.57㎡ |
| 15圣华雍翠园 | 7套 | 924.25㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。