08日 | 项目已售罄 |
30日 | 在售2#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,参考均价8300元/㎡。 |
09日 | 在售2#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8300元/㎡。 |
27日 | 在售1#、2#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8300元/㎡。 |
05日 | 在售1#、2#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8300元/㎡。 |
13日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380-8580元/㎡。商业售罄! |
18日 | 在售1#、2#、3#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
28日 | 在售1#2#6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
04日 | 在售1#2#6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8300元/㎡。 |
26日 | 在售1#6#9#10#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8000元/㎡。 |
28日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
26日 | 在售1-10#楼,户型面积116㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
30日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
29日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
28日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8380元/㎡。 |
28日 | 在售1#、6#楼,户型面积115㎡、130㎡,均价8300元/㎡。 |
30日 | 在售1#、2#楼,户型面积115㎡,均价8200元/㎡;另6#楼近期开盘,户型面积130㎡,均价8200元/㎡左右。 |
30日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#楼,户型面积115㎡、129㎡,均价8380元/㎡。 |
26日 | 在售1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼,面积115㎡和130㎡,均价8300元/㎡。 |
27日 | 首期4#、5#楼在售,户型面积:130㎡,均价:8380元/㎡。2#、3#楼认筹中,户型面积115㎡、130㎡,均价:8380元/㎡。 |
31日 | 首期4#、5#、7#、8#楼在售,户型面积:115㎡、130㎡,均价:8180元/㎡。2#、3#楼认筹中,户型面积115㎡、130㎡,均价:8180元/㎡。 |
13日 | 首期4#、5#楼在售,户型面积:115㎡,均价:8200元/㎡。2#、3#楼预约中,户型面积95㎡、130㎡,均价:8200元/㎡。 |
30日 | 首期4#、5#楼在售,户型面积:115㎡,均价:8000元/㎡。2#、3#楼预约中,户型面积115㎡,均价:8280元/㎡。 |
28日 | 首期4#、5#楼在售,户型面积:115㎡,均价:7880元/㎡。2#、3#楼预约中,户型面积115㎡,均价:7980元/㎡。 |
29日 | 首期4#、5#、7#、8#楼在售,户型面积:95㎡、115㎡,均价:7880元/㎡。另2#、3#楼在售,户型面积115㎡,均价:7980元/㎡。 |
17日 | 首期4#、5#、7#、8#楼在售,户型面积:95㎡、115㎡和130㎡,均价:7900元/㎡。 |
28日 | 首期4#、5#、7#、8#楼预约认筹中,户型面积:95㎡、115㎡和130㎡,预计均价:7880元/㎡。 |
27日 | 首期4#、5#、7#、8#楼预约认筹中,户型面积:95㎡、115㎡和135㎡,预计均价:7900元/㎡。 |
27日 | 首期4#,5#,7#,8#楼预约认筹中,户型面积段为95㎡、115㎡和135㎡。 |
30日 | 项目预计节前首开,首开4#,5#,7#,8#楼,共计249户,户型面积段为95㎡-135㎡,全城首发,诚邀品鉴! |
15日 | 预计1月底开盘,首开4#,5#,7#,8#楼,共计249户,户型面积段为95㎡-135㎡,全城首发,诚邀品鉴! |
同区域 楼盘动态