29日 | 在售1#、2#、9#、10#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000元/㎡。在售11#、15#楼,户型面积118㎡、139㎡,均价14000-15000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-15000元/㎡。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-15000元/㎡。 |
22日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-15000元/㎡。 |
14日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-15000元/㎡。 |
12日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-16000元/㎡。 |
13日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-16000元/㎡。 |
14日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-16000元/㎡。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-16000元/㎡。 |
10日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-16000元/㎡。 |
09日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价12000-16000元/㎡。商业预计明年加推。 |
16日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-16000元/㎡。商业预计明年加推。 |
19日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-16000元/㎡。商业预计明年加推。 |
05日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价13000-15000元/㎡。商业待售。 |
21日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
09日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
20日 | 在售1#2#9#10#11#15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
04日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
24日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,备案均价15000-18000元/㎡左右。 |
07日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,备案均价15000-18000元/㎡左右。 |
17日 | 在售1#、2#楼,户型面积106㎡、120㎡,备案均价15000-17000元/㎡。 |
09日 | 10月初加推1#、2#楼。 |
02日 | 9月份有加推,目前加推楼栋尚未确定 |
03日 | 近期加推1#、2#楼,户型面积108㎡、118㎡。 |
05日 | 预计7月份加推1#、2#楼,户型面积108㎡、118㎡。 |
17日 | 预计6月份加推1#、2#楼,户型面积108㎡、118㎡。 |
14日 | 预计6月份加推1#、2#楼,户型面积108㎡、118㎡。 |
19日 | 预计5月加推2#、10#楼;余部分房源在售,户型面积108㎡、118㎡、140㎡,均价17000元/㎡。 |
06日 | 预计5月加推1#、2#楼,户型面积108㎡、118㎡;余部分房源在售,户型面积108㎡、118㎡、140㎡,均价17000元/㎡. |
15日 | 余部分房源在售,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均价16000元/㎡;商业未售! |
04日 | 余部分房源在售,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均价15000元/㎡;商业未售! |
22日 | 在售5#、6#、7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价15000元/㎡ |
07日 | 在售5#、6#、7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价13000元/㎡ |
24日 | 在售5#、6#、7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价12000-13000元/㎡;商业未售! |
09日 | 在售7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价11500-12000元/㎡ |
06日 | 在售7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#楼,户型面积102-120㎡,均价11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#楼少量一层房源,户型面积108-139㎡,均价9000多元/㎡。 |
13日 | 在售7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,参考价11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#楼,户型面积102-120㎡,均价11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#楼少量一层房源,户型面积108-139㎡,均价9000多元/㎡。 |
19日 | 7#、8#楼即将盛大启幕,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#楼,户型面积102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#楼少量余房,户型面积108-139㎡,均价10500-11000元/㎡。 |
01日 | 预计9月加推7#、8#楼,户型面积102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#楼,户型面积102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#楼少量余房,户型面积108-139㎡,均价10500-11000元/㎡。 |
10日 | 在售17#、18#、19#,户型面积102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#楼少量尾房,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。 |
14日 | 在售17#、18#、19#,户型面积102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。 |
08日 | 在售17#、18#、19#,户型面积102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。翠湖名邸置业补贴季,限时购房补贴300元/㎡,活动自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
27日 | 在售17#、18#、19#,户型面积102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。翠湖名邸置业补贴季,限时购房补贴300元/㎡,活动自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
08日 | 最新加推18#楼,户型面积102-139㎡;在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。翠湖名邸置业补贴季,限时购房补贴300元/㎡,活动自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
29日 | 预计五一加推18#楼,建筑面积102-139㎡。在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。 |
15日 | 梦享置业季,限时购房补贴300元/㎡,活动至2020年6月15日止。在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。 |
07日 | 在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10500-11000元/㎡,具体一房一价。 |
26日 | 在售12#、13#、20#、21#楼,户型面积108㎡、118㎡、139㎡,均价10600元/㎡,具体一房一价。 |
同区域 楼盘动态