31日 | 在售毛坯15#楼,面积119㎡,均价8500-9500元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价8500-9500元/㎡。 |
21日 | 加推毛坯15#楼,面积119㎡,均价8500-9500元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价8500到9500元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11800元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12200元/㎡。 |
22日 | 加推毛坯15#楼,面积119㎡,均价8500-9500元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价9000元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11800元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12200元/㎡。 |
14日 | 加推毛坯15#楼,面积119㎡,均价8500-9500元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价8500-9000元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价11500元/㎡。 |
12日 | 加推毛坯15#楼,面积119㎡,均价8600-9700元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价9000元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12000元/㎡。 |
13日 | 加推毛坯15#楼,面积119㎡,均价9000-9700元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价9000元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12000元/㎡。 |
14日 | 加推15#楼04户型,面积119㎡,共14户,均价9500元/㎡;13#楼热销,建面约119㎡,均价9500元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
21日 | 13#楼加推热销,建面约119㎡,均价9500元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12500-13000元/㎡。 |
10日 | 13#楼加推热销,建面约119㎡,均价9000元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12000元/㎡。宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。 |
09日 | 13#楼加推热销,建面约119㎡,均价9500元/㎡。19#楼热销,面积119㎡,均价11500-11800元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12300元/㎡;另在售5#10#楼少量房源,户型面积120㎡,均价12000元/㎡。宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。 |
03日 | 19#楼热销,面积119㎡,均价11500-11800元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12300元/㎡;另在售5#10#楼少量房源,面积约97-120㎡,均价12000元/㎡。宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。 |
20日 | 19#楼加推热销,面积119㎡,均价11500-11800元/㎡。23#楼在售,户型面积119㎡,均价12300元/㎡;另在售5#10#27#楼少量房源,面积约97-120㎡,均价12000元/㎡。宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。 |
05日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。主力在售23#楼,户型面积119㎡,均价12000元/㎡;另在售5#10#27#楼少量房源,面积约97-120㎡,均价12000元/㎡。 |
20日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。主力在售23#楼,户型面积119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#10#27#楼少量房源,面积约97-120㎡,均价12000元/㎡。 |
02日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。预计6月加推小高层25#楼,户型面积120㎡。主力在售23#楼,户型面积119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#10#27#楼少量房源,面积约97-120㎡,均价12000元/㎡。 |
19日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,约100-200万/套。预计6月加推小高层25#楼,户型面积120㎡;目前27#、23#楼热销中,户型面积113㎡、119㎡,均价约13000元/㎡;另在售5#楼少量房源,均价12000元/㎡。 |
05日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,一楼约100-200万/套,二楼约100万/套。预计5月份加推小高层25#楼,户型面积120㎡;目前27#、23#楼热销中,户型面积113㎡、119㎡,均价约13000元/㎡;另在售5#楼少量房源,均价12000元/㎡,10#楼面积119㎡,均价12000元/㎡。 |
13日 | 宝龙旁17-432㎡滨水挑高旺铺震撼发售,一楼约100-200万/套,二楼约100万/套。预计5月份加推小高层25#楼,户型面积120㎡;目前27#、23#楼热销中,户型面积113㎡、119㎡,均价约13000元/㎡;另在售5#楼少量房源,均价12000元/㎡,10#楼面积119㎡,均价12000元/㎡ |
07日 | 3月底、4月初加推小高层25#楼,户型面积120㎡;目前27#、23#楼热销中,户型面积97㎡、113㎡、119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#楼少量房源,均价10000元/㎡左右,10#楼面积119㎡,均价12000元/㎡。 |
24日 | 27#、23#楼热销中,户型面积97㎡、113㎡、119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#楼少量房源,均价10000元/㎡左右,10#楼面积119㎡,均价12000元/㎡ |
10日 | 27#、23#楼热销中,户型面积97㎡、113㎡、119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#楼,均价13000-13500元/㎡,10#楼面积119㎡,均价14000元/㎡,8#楼户型面积130㎡,少量房源在售,具体一房一价。 |
15日 | 27#、23#楼加推热销中,户型面积97㎡、113㎡、119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#、28#楼,面积100㎡、115㎡、119㎡、113㎡,均价13000元/㎡,10#楼面积119㎡,8#楼户型面积130㎡,均价13500元/㎡ |
18日 | 27#、23#楼加推热销中,户型面积97㎡、113㎡、119㎡,均价12500元/㎡;另在售5#、28#楼,面积100㎡、115㎡、119㎡、113㎡,均价13000元/㎡,10#楼面积119㎡,8#楼户型面积130㎡,均价13500元/㎡ |
23日 | 在售5#、28#楼,面积100㎡、115㎡、119㎡、113㎡,均价14000元/㎡,10#楼面积是119㎡,均价14400-14500元/㎡;另8#楼在售,户型面积130㎡,均价14500元/㎡ |
29日 | 在售5#、28#楼,面积100㎡、115㎡、119㎡、97㎡、113㎡,均价14000元/㎡,10#楼面积是119㎡,均价15000元/㎡。 |
09日 | 在售5#、28#楼,面积100㎡、115㎡、119㎡、97㎡、113㎡,均价14000元/㎡,10#楼面积是119㎡,均价14800元/㎡。 |
16日 | 6月上旬加推5#、10#、28#楼,另8#楼余部分房源在售,户型面积97㎡、115㎡、119㎡、130㎡,均价13500-15300元/㎡;31-94㎡一线沿街商铺,全城预约。 |
03日 | 预计6月上旬加推5#、10#、28#楼,户型面积97㎡、115㎡、119㎡;目前8#楼余部分房源在售,面积130㎡,均价14500元/㎡左右;31-94㎡一线沿街商铺,全城预约。 |
24日 | 预计5月底加推5#、10#、28#楼,户型面积97㎡、115㎡、119㎡;目前8#楼待售,面积130㎡;31-94㎡一线沿街商铺,全城预约。 |
12日 | 预计5月底加推5#、10#、23#、25#、28#楼,户型面积97㎡、115㎡、119㎡;目前8#楼待售,面积130㎡;31-94㎡一线沿街商铺,全城预约。 |
07日 | 预计5月加推5#、10#楼,户型面积100㎡、115㎡、119㎡;目前8#楼待售,面积130㎡;31-94㎡一线沿街商铺,全城预约。 |
12日 | 近期加推5#、10#楼,户型面积100㎡、115㎡、119㎡;目前8#楼楼王在售,面积130㎡,均价15300元/㎡ |
23日 | 8#楼楼王,面积130㎡,均价14500元/㎡。 |
01日 | 9#楼在售,户型119㎡,均价12300元/㎡;8#楼在售,户型面积130㎡,具体一房一价;一期少量余房在售,均价12000元/㎡ |
02日 | 8#楼在售,户型面积130㎡,均价14000元/㎡;一期少量余房在售,均价12000元/㎡ |
22日 | 月预计加推12#楼,户型面积119㎡;目前在售17#楼,户型面积119㎡,均价11700元/㎡;另16#楼少量房源在售,面积97㎡、113㎡ |
05日 | 1月预计加推12#楼,户型面积119㎡;目前在售17#楼,户型面积119㎡,均价11600元/㎡;另11#16#楼少量房源在售,面积97㎡、113㎡ |
31日 | 预计1月加推12#楼,户型面积119㎡;目前在售17#楼,户型面积119㎡,均价11600元/㎡;另11#16#楼少量房源在售,面积97㎡、113㎡。 |
21日 | 17#楼即将加推,户型面积119㎡;目前在售11#16#楼,面积97㎡、113㎡,均价11200元/㎡ |
07日 | 2#22#楼热销中,面积100㎡、114㎡、119㎡,均价11000元/㎡ |
06日 | 11月加推2#22#楼,面积100㎡、114㎡、119㎡,均价11000元/㎡。 |
12日 | 2#22#楼预计10月底加推,面积100㎡、114㎡、119㎡。 |
01日 | 预计9月首开1#2#6#20#21#26#,户型面积97-119㎡(全部硬装交付)。 |
28日 | 1#2#6#20#21#26#楼预计9月首开入市,户型97㎡、113㎡、119㎡(全部硬装交付),约584套房源。 |
17日 | 预计9月中上旬首开,面积97㎡、113㎡、119㎡。 |
10日 | 红星·海河湾天铂营销中心现已全面开放,建面约97-128㎡低密精工洋房撼世登场,恭迎品鉴。 |
04日 | 预计8月底首开,户型面积97-119㎡。 |
27日 | 红星·海河湾天铂营销中心全面开放 |
08日 | 红星·海河湾天铂项目展厅现已全面开放 |
05日 | 5月31日红星·海河湾天铂城市展厅在宝龙城市广场(中庭)盛大开放。 |
同区域 楼盘动态