29日 | 加推5#97㎡、112㎡户型,参考均价9000元/㎡;在售洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积110㎡,参考均价11000元/㎡。 |
08日 | 加推5#97㎡户型,参考均价9500元/㎡;在售洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积110㎡,参考均价11000元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价9500元/㎡。 |
02日 | 加推5#97㎡户型,参考均价9500元/㎡;在售洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积110㎡,参考均价11000元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价9500元/㎡。 |
20日 | 加推洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡。洋房10#仅剩一楼二楼,户型面积110㎡,参考均价11100元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价10000元/㎡。 |
21日 | 加推洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡。洋房10#仅剩一楼二楼,户型面积110㎡,参考均价11100元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价10000元/㎡。 |
14日 | 加推洋房8#、17#楼,8#户型面积124㎡,17#户型面积1110㎡,参考均价11500元/㎡。洋房10#楼所剩房源不多,户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价10500元/㎡。 |
21日 | 加推洋房17#楼,户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡。洋房10#楼所剩房源不多,户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡;3#楼在售,建面约97㎡、112㎡,均价10500元/㎡。 |
11日 | 加推洋房10#楼,户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡;3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价10500元/㎡。11#12#清尾中,建面约112㎡、124㎡,均价11500元/㎡。商铺仅剩一套,面积100多㎡,均价13000元/㎡。 |
12日 | 加推洋房10#楼,户型面积110㎡,参考均价11500元/㎡;3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价10500元/㎡。11#12#清尾中,建面约112㎡、124㎡,均价11500元/㎡。商铺仅剩一套,面积100多㎡,均价13000元/㎡。 |
13日 | 3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价11000元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价11500元/㎡。11#12#清尾中,建面约112㎡、124㎡,均价12500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价14000元/㎡。 |
06日 | 3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价10500元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价11000元/㎡。11#12#清尾中,建面约112㎡、124㎡,均价11500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价14000元/㎡。 |
10日 | 3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价10500-11000元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价11000-12000元/㎡。9#11#12#19#楼清尾中,建面约112-124㎡,均价11500-12000元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
09日 | 3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价10500-11000元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价11000-12000元/㎡。9#11#12#19#楼清尾中,建面约112-124㎡,均价11500-12000元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价15000-16000元/㎡。 |
02日 | 3#楼热销中,建面约97㎡、112㎡,均价11000元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价12000-12700元/㎡。9#11#12#19#楼清尾中,建面约112-124㎡,均价12000~13500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
10日 | 3#楼国庆加推热销中,建面约97㎡、112㎡,均价11000元/㎡。18#楼在售,建面约110㎡,参考价12000-12700元/㎡。9#11#12#19#楼清尾中,建面约112-124㎡,均价12000~13500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
19日 | 18#楼加推热销,建面约110㎡,参考价12000-12700元/㎡。9#11#12#19#楼清尾中,建面约112-124㎡,均价12000~13500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
19日 | 18#楼即将加推,建面约110㎡,参考价13000元/㎡。在售1#2#9#11#12#19#楼清尾中,建面约97-124㎡,均价10500~12500元/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
02日 | 在售1#2#9#11#12#19#楼,户型面积约97-124㎡,均价10000~14000左右/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
18日 | 在售1#2#9#11#12#19#楼,户型面积约97-124㎡,均价10000~14000左右/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
17日 | 在售1#2#9#11#12#19#楼,户型面积约97-124㎡,均价10000~13000左右/㎡。商铺在售,主力面积100多㎡,一铺一价。 |
10日 | 在售1#、2#、9#、11#、12#、19#楼,户型面积约97-124㎡,均价11500~14500左右/㎡。商铺在售,主力面积100㎡左右,一铺一价。 |
08日 | 在售1#、2#、9#、11#、12#、19#楼,户型面积约97-124㎡,均价11500~14500左右/㎡。4月份预计加推12套商铺! |
07日 | 在售1#、2#、9#、12#、19#楼,户型面积约97-124㎡,均价11000~13500左右/㎡;3月份预计加推12套商铺! |
11日 | 在售1#、2#、9#、12#、19#楼,户型面积约97-124㎡,均价11000~13500左右/㎡。 |
17日 | 在售1#、2#、9#、19#楼,户型面积约97-122㎡,均价11000-12000元/㎡。 |
同区域 楼盘动态