20日 | 在售13#、16#楼,户型面积129㎡,参考价1.4-1.45万/㎡。 |
20日 | 在售13#、16#楼,户型面积129㎡,参考价1.4-1.45万/㎡。 |
02日 | 预计2月初推出13#、16#楼,户型面积129㎡;目前1#楼一套尾房在售,户型面积约120,商铺暂未销售。 |
26日 | 即将推出13#、16#楼,户型面积129㎡;目前1#楼一套尾房在售,户型面积约120㎡。 |
18日 | 1#楼尾房在售,面积约120㎡,均价13500元/㎡左右。 |
29日 | 在售1#、19#-22#楼尾房,户型面积95㎡、118㎡,参考价14000-14500元/㎡。 |
21日 | 月底将加推1#、19#-22#楼,户型面积95㎡、118㎡,预计参考价14000-14500元/㎡。 |
07日 | 月底将加推1#、19#-22#楼,户型面积95㎡、118㎡,预计参考价14000-14500元/㎡;在售洋房25#、27楼一层尾房,参考价14000元/㎡;在售5#、8#、12#楼剩余房源,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
01日 | 在售洋房23#-27#、29#楼,户型面积123㎡、141㎡,参考价14500元/㎡;在售5#、8#、12#、15#楼剩余房源,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
30日 | 在售洋房23#-27#、29#楼,户型面积123㎡、141㎡,参考价14500元/㎡;在售5#、8#、12#、15#楼剩余房源,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
06日 | 预计11月中下旬加推洋房,户型面积127㎡、141㎡;在售5#、8#、12#、15#楼剩余房源,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
02日 | 圣桦宝龙世家洋房发布会暨梦境式梵高艺术展10月31日启幕。在售5#、8#、12#、15#楼剩余房源,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
28日 | 在售5#、8#、12#、15#楼,户型面积105㎡、115㎡、118㎡,参考价12500元/㎡。 |
01日 | 营销中心9月5日盛大公开!首开楼栋5#、8#、12#、15#楼,户型面积105㎡、115㎡、118㎡。 |
17日 | 营销中心9月盛大启幕。预计首开楼栋5#、8#、12#、15#楼,户型面积105㎡、115㎡、118㎡。 |
10日 | 预计9月开盘,首开楼栋5#、8#、12#、15#楼,户型面积105㎡、115㎡、118㎡。 |
21日 | “中国好声音 唱响盐城站”圣桦宝龙世家音乐盛典7月25日启幕。 |
同区域 楼盘动态