02日 | 项目已建楼栋售罄,未建楼栋待定。 |
11日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7200-7500元/㎡。 |
05日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7200-7500元/㎡。 |
04日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7200-7800元/㎡。 |
18日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7200-7800元/㎡。 |
05日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7200-7800元/㎡。 |
06日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7000元/㎡。 |
02日 | 预计6月加推5#楼,面积128㎡。2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7000元/㎡。 |
19日 | 2#3#楼在售,户型建面99㎡、120㎡、128㎡,均价7000元/㎡。 |
05日 | 2#楼加推热销,户型建面99㎡、120㎡,均价7000元/㎡。3#楼在售,户型面积128㎡,均价7000元/㎡。 |
12日 | 3#楼首开热销,户型面积128㎡,均价8500元/㎡。 |
11日 | 3#楼首开热销,户型面积128㎡,均价8000-8500元/㎡。 |
04日 | 3#楼首开热销,户型面积128㎡,均价8000-8500元/㎡。 |
23日 | 即将首开3#楼,户型面积128㎡,参考价8000元/㎡左右。 |
05日 | 预计1月首开3#楼,户型面积128㎡。 |
27日 | 预计12月底首开2#、3#楼,户型面积99-128㎡。 |
02日 | 美学示范区荣耀启幕。预计12月底1月初首开2#、3#楼,户型面积99-128㎡。 |
25日 | 美学示范区荣耀启幕。预计12月底1月初首开2#、3#楼,户型面积99-128㎡。 |
04日 | 售楼处已公开,欢迎品鉴! |
同区域 楼盘动态