| 1 | 盐城碧桂园 | 127616 | 报名 |
| 2 | 钱江绿洲 | 121240 | 报名 |
| 3 | 橡树湾 | 1239448 | 报名 |
| 4 | 嘉城阳光 | 111370 | 报名 |
| 5 | 绿地·滨湖城 | 120181 | 报名 |
| 6 | 优山美地花园 | 118294 | 报名 |
| 7 | 冠亨名城 | 119770 | 报名 |
| 8 | 富建·洲际逸品 | 171565 | 报名 |
| 9 | 威尼斯小镇 | 176607 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1港湾明珠 | 156套 | 14717.84㎡ |
| 2佳和名居 | 115套 | 12291.48㎡ |
| 3绿洲豪庭 | 63套 | 7124.25㎡ |
| 4东城名居 | 62套 | 6630.28㎡ |
| 5金座广场 | 32套 | 2017.55㎡ |
| 6港龙华侨城 | 27套 | 2517.19㎡ |
| 7凤凰汇广场 | 25套 | 2607.14㎡ |
| 8尚城华庭 | 23套 | 2521.37㎡ |
| 9御景湾花园 | 21套 | 4344.48㎡ |
| 10金都华府 | 18套 | 2040.38㎡ |
| 11奥华家居生活广场 | 15套 | 1127.74㎡ |
| 12中南世纪城 | 15套 | 1735.28㎡ |
| 13兴都公寓 | 13套 | 1213.75㎡ |
| 14中海花园 | 13套 | 1492.46㎡ |
| 15伍冈花园 | 12套 | 1108.21㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。